Evènement du 01/01/2014 au 02/01/2014
Marégraphes | Hmax (cm) | SI max (cm) | SPM max (cm) | PHMA | Période de retour |
Dunkerque | 636 | 61.2 | 5.4 | H < PHMA | PR < 5ans |
Calais | 762 | 73.4 | -6.6 | H < PHMA | PR < 5ans |
Boulogne | 934 | 59.2 | 5.8 | H < PHMA | PR < 5ans |
Dieppe | 992 | 67.2 | 23.4 | H < PHMA | PR < 5ans |
Le Havre | 856 | 57.9 | 28.9 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Cherbourg | 693 | 51.7 | 24.6 | H < PHMA | PR < 5ans |
Dielette | X | X | X | X | X |
Saint-Malo | 1286 | 66.6 | 15.3 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Roscoff | 956 | 50.8 | 32.8 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Le Conquet | 753 | 52 | 38 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Brest | 782 | 65.1 | 47.8 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Concarneau | 572 | 54.9 | 50.2 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Port-Tudy | 590 | 66.8 | 58.8 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Le Crouesty | 624 | 65.8 | 65.4 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Saint-Nazaire | 666 | 86.1 | 75.2 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Herbaudière | X | X | X | X | X |
Les Sables d'Olonne | 607 | 70.1 | 53.5 | H > PHMA | PR < 5 ans |
La Pallice | 690 | 55.5 | 36.3 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Ile d'Aix | 689 | 58.2 | 38.7 | H > PHMA | NC |
Port-Bloc | 604 | 53.8 | 34.6 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Arcachon | 508 | 54.3 | 37.2 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Mimizan | X | X | X | X | X |
Boucau | 487 | 51.6 | 29.7 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Socoa | 489 | 24.7 | 21.2 | H < PHMA | PR < 5 ans |
- Hmax : Hauteur maximale atteinte sur la période (en cm).
- SI max : Correspond à la surcote instantanée maximale observée sur la période (en cm).
- SPM max : Correspond à la surcote de pleine mer maximale observée sur la période (en cm).
- PHMA : Plus haute mer astronomique.
- PR : Période de retour. Correspond au temps statistique entre deux apparitions de niveaux d'eau extrêmes.
Ci-dessous les tracés, pour quelques ports, des données observées, des données prédites et des surcotes-décotes :
Le Havre
Retour à la page Tempêtes
E-mail: ronim@shom.fr