Autres stations marégraphiques françaises
Cette page propose les stations marégraphiques prochainement disponibles sur REFMAR.
Plusieurs liens ci-dessous sont proposés pour visualiser en temps réel les mesures faites par les marégraphes français équipés d'un système permettant ce type de transmission.
Voici quelques éléments sur les deux principaux sites :
Le portail Internet du Sea Level Station Monitoring Facility développé et maintenu par VLIZ pour la Commission océanographique inter-gouvernementale de l'UNESCO (pour plus d'information, cliquer ici). UNESCO/COI.
Le portail Internet Vigicrues du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement mettant en réseau les différents services locaux de prévision de crues (pour plus d'information, cliquer ici. MEDDE/SPC.
Hauteurs d'eau diffusées en temps réel pour les observatoires installés en métropole
Lat | Lon | Pays | Observatoire | Lien | transfert |
---|---|---|---|---|---|
49.48 | 0.47 | France | Tancarville | MEDDE/SPC | |
49.52 | 0.71 | France | Caudebec | MEDDE/SPC | |
49.48 | 0.87 | France | Duclair | MEDDE/SPC | |
49.35 | 0.92 | France | La Bouille | MEDDE/SPC | |
49.44 | 1.07 | France | Rouen | MEDDE/SPC | |
47.88 | -4.11 | France | Benodet | MEDDE/SPC | |
47.77 | -3.53 | France | Le Pouldu | MEDDE/SPC | |
47.21 | -1.56 | France | Nantes | MEDDE/SPC | |
43.53 | -1.51 | France | Convergent | MEDDE/SPC | |
43.38 | -1.66 | France | Ciboure | MEDDE/SPC | |
43.52 | 4.13 | France | Port-Camargue | MEDDE/SPC |
Hauteurs d'eau diffusées en temps réel pour les observatoires installés aux Antilles
Lat | Lon | Pays | Observatoire | Lien | transfert |
---|---|---|---|---|---|
-61.23 | 14.80 | France | Le Prêcheur (Martinique) | CG Martinique | |
16.30 | -61.07 | France | La Désirade (Guadeloupe) | UNESCO/COI | SMT |
Hauteurs d'eau diffusées en temps réel pour les observatoires installés en Polynésie Française
Lat | Lon | Pays | Observatoire | Lien | transfert |
---|---|---|---|---|---|
-17.533 | -149.567 | France | Papeete (Tahiti, Polynésie Française) | UNESCO/COI | SMT |
-9.805 | -139.034 | France | Hiva Oa (Marquises, Polynésie Française) | UNESCO/COI | SMT |
-8.922 | -140.095 | France | Nuku Hiva (Iles Marquises, Polynésie française) | UNESCO/COI | SMT |
-23.133 | -134.95 | France | Rikitea (Gambier, Polynésie française) | UNESCO/COI | SMT |
Hauteurs d'eau diffusées en temps réel pour les autres observatoires installés en partenariat avec des organismes français
Lat | Lon | Pays | Observatoire | Lien | transfert |
---|---|---|---|---|---|
0.348 | 6.737 | São Tomé & Príncipe | Sao Tome | UNESCO/COI | |
43.73 | 7.42 | Monaco | Monaco | UNESCO/COI | ADSL |
-18.16 | 49.43 | Madagascar | Toamasina | UNESCO/COI |
Croquis de l'observatoire de Rikitea (Crédits SHOM)
Dernière mise à jour : 21/08/2012