The REFMAR dissemination of tidal data is transfered to the site http://data.shom.fr, the marine and coastal geographic information portal

REFMAR and data.shom.fr staff are available to help you make the switch and answer all your questions.
Any application for registration or account changes are no longer taken into account.
New identifiers for accessing the tide gauges:
Please find below the new identifiers of the tide gauges to allow you to access water level measurements in the future.
Tide gauge | Id ( data.shom.fr) | id (refmar.shom.fr) | Latitude | Longitude | Street |
---|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 2 | 1 | +51.048091 | +2.366698 | Dunkerque |
CALAIS | 55 | 6 | +50.969398 | +1.867720 | Calais |
BOULOGNE-SUR-MER | 111 | 8 | +50.727380 | +1.577660 | Boulogne-sur-mer |
DIEPPE | 24 | 10 | +49.929170 | +1.084490 | Dieppe |
LE_HAVRE | 4 | 15 | +49.481892 | +0.105980 | Le Havre |
CHERBOURG | 13 | 50 | +49.651447 | -1.635508 | Cherbourg |
SAINT-MALO | 410 | 55 | +48.640812 | -2.028103 | Saint-Malo |
ROSCOFF | 54 | 60 | +48.718426 | -3.965679 | Roscoff |
LE_CONQUET | 152 | 101 | +48.359098 | -4.780750 | Le Conquet |
BREST | 3 | 103 | +48.382900 | -4.495040 | Brest |
CONCARNEAU | 160 | 108 | +47.873549 | -3.907207 | Concarneau |
PORT-TUDY | 71 | 110 | +47.644274 | -3.445852 | Port-Tudy |
LE_CROUESTY | 185 | 112 | +47.542676 | -2.895167 | Le Crouesty |
SAINT-NAZAIRE | 37 | 115 | +47.266862 | -2.201550 | Saint-Nazaire |
MONTOIR-DE-BRETAGNE | 6106 | 116 | +47.305550 | -2.108367 | Montoir-de-Bretagne |
DONGES | 396 | 117 | +47.305667 | -2.088300 | Donges |
PAIMBOEUF | 6095 | 118 | +47.286583 | -2.000417 | Paimboeuf |
CORDEMAIS | 397 | 119 | +47.277217 | -1.889800 | Cordemais |
LE_PELLERIN | 398 | 120 | +47.205383 | -1.765133 | Le Pellerin |
NANTES_USINE_BRULEE | 399 | 121 | +47.193450 | -1.633667 | Nantes |
NANTES_SALORGES | 6143 | 122 | +47.204217 | -1.574250 | Nantes |
SAINT-GILDAS | 36 | 123 | +47.140383 | -2.246350 | Préfailles |
HERBAUDIERE | 198 | 124 | +47.024943 | -2.298913 | L'Herbaudiere |
LES_SABLES_D_OLONNE | 62 | 125 | +46.497358 | -1.793528 | Les Sables d'Olonne |
PONT_DU_BRAULT | 6269 | 126 | +46.316842 | -1.082581 | Pont du Brault |
AIGUILLON-SUR-MER | 6257 | 127 | +46.335000 | -1.316389 | Aiguillon-sur-Mer |
LA_ROCHELLE_LA_PALLICE | 34 | 128 | +46.158501 | -1.220650 | La Rochelle |
ILE_D_AIX | 189 | 130 | +46.007357 | -1.174341 | Ile d'Aix |
VERGEROUX | 6138 | 132 | +45.950000 | -0.983333 | Vergeroux |
ROCHEFORT | 118 | 133 | +45.946335 | -0.953483 | Rochefort |
BOURCEFRANC_LE_CHAPUS | 155 | 134 | +45.853406 | -1.177822 | Bourcefranc le Chapus |
LA_COTINIERE | 736 | 135 | +45.913597 | -1.327810 | La Cotinière |
ROYAN | 308 | 136 | +45.620576 | -1.027811 | Royan |
PORT-BLOC | 15 | 140 | +45.568480 | -1.061555 | Port-Bloc |
BORDEAUX | 196 | 149 | +44.860000 | -0.552800 | Bordeaux |
ARCACHON_EYRAC | 190 | 150 | +44.665001 | -1.163550 | Arcachon Eyrac |
MIMIZAN | 6144 | 155 | +44.210680 | -1.295124 | Mimizan |
CIBOURE | 6270 | 157 | +43.389162 | -1.662714 | Saint-Jean-de-Luz |
CONVERGENT | 6271 | 159 | +43.526961 | -1.513640 | Anglet |
BAYONNE_BOUCAU | 94 | 160 | +43.527320 | -1.514830 | Bayonne Boucau |
QUAI_DE_LESSEPS_BAYONNE | 6272 | 161 | +43.497583 | -1.479414 | Bayonne |
PONT-BLANC_BAYONNE | 6273 | 162 | +43.481834 | -1.473148 | Bayonne |
VILLEFRANQUE | 6274 | 163 | +43.437977 | -1.460239 | Villefranque |
URT | 6275 | 164 | +43.502529 | -1.299518 | Urt |
SAINT-JEAN-DE-LUZ_SOCOA | 95 | 165 | +43.395240 | -1.681620 | Saint-Jean-de-Luz Socoa |
PORT-VENDRES | 75 | 201 | +42.519922 | +3.107450 | Port-Vendres |
PORT-LA-NOUVELLE | 803 | 203 | +43.014705 | +3.064097 | Port-la-Nouvelle |
SETE | 250 | 205 | +43.397633 | +3.699105 | Sète |
PORT-CAMARGUE | 804 | 210 | +43.520318 | +4.126403 | Port-Camargue |
FOS-SUR-MER | 719 | 215 | +43.404935 | +4.892935 | Fos-sur-Mer |
MARSEILLE | 524 | 218 | +43.278814 | +5.353758 | Marseille |
TOULON | 68 | 220 | +43.117220 | +5.913060 | Toulon |
PORT_FERREOL | 847 | 223 | +43.359072 | +6.717606 | Roquebrune-Sur-Argens |
LA_FIGUEIRETTE | 846 | 225 | +43.483500 | +6.934940 | La Figueirette |
NICE | 339 | 230 | +43.695508 | +7.285257 | Nice |
AJACCIO_ASPRETTO | 300 | 280 | +41.922798 | +8.762849 | Ajaccio Aspretto |
CENTURI | 807 | 281 | +42.965775 | +9.349833 | Centuri |
SOLENZARA | 710 | 282 | +41.856856 | +9.403830 | Solenzara |
ILE_ROUSSE | 802 | 283 | +42.639600 | +8.935240 | Ile Rousse |
FORT-DE-FRANCE | 126 | 501 | +14.601867 | -61.063600 | Fort-de-France |
Le_PRECHEUR | 833 | 502 | +14.807580 | -61.226580 | Le Prêcheur |
POINTE-A-PITRE | 125 | 520 | +16.224397 | -61.531450 | Pointe-à-Pitre |
LA_DESIRADE | 515 | 522 | +16.302890 | -61.072480 | La Désirade |
ILE_ROYALE | 749 | 540 | +5.2843330 | -52.586500 | Ile Royale |
ILE_ROYALE_ANSE_LEGOFF | 127 | 545 | +5.2883333 | -52.586660 | Ile Royale |
ILET-LA-MERE | 535 | 546 | +4.8937833 | -52.190483 | Port du Dégrad des Cannes |
DEGRAD-DES-CANNES | 241 | 547 | +4.8529166 | -52.272183 | Port du Dégrad des Cannes |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 115 | 591 | +46.778833 | -56.168305 | Saint-Pierre |
POINTE_DES_GALETS | 110 | 601 | -20.934891 | +55.285115 | Pointe des Galets |
SAINTE-MARIE | 832 | 606 | -20.892808 | +55.536904 | Sainte-Marie, Ile de la Réunion |
DZAOUDZI | 30 | 620 | -12.782044 | +45.258170 | Dzaoudzi |
KERGUELEN | 23 | 680 | -49.352117 | +70.219099 | Kerguelen |
ILE_SAINT-PAUL | 194 | 685 | -38.714296 | +77.530603 | Ile Saint-Paul |
ILE_POSSESSION_CROZET | 173 | 690 | -46.425676 | +51.862860 | Ile de la Possession - Iles Crozet |
DUMONT_D_URVILLE | 108 | 691 | -66.661668 | +140.010001 | Base Dumont D'Urville |
CHALEIX_NOUMEA | 16 | 701 | -22.291478 | +166.436742 | Chaleix Nouméa |
NUMBO_NOUMEA | 659 | 702 | -22.241966 | +166.416218 | Numbo Nouméa |
HIENGHENE | 429 | 711 | -20.691993 | +164.943122 | Hienghene |
OUINNE | 334 | 715 | -21.982877 | +166.683276 | Ouinné |
LIFOU | 109 | 721 | -20.91847222 | 167.27869444 | Lifou Wé |
MARE | 418 | 726 | -21.5478 | 167.8771 | Tadine - île de Maré - Iles de la Loyauté |
MATA_UTU | 276 | 741 | -13.284664 | -176.168514 | Mata Utu |
LEAVA | 501 | 746 | -14.296023 | -178.160225 | Leava, Ile de Futuna |
PAPEETE | 383 | 801 | -17.533081 | -149.572724 | Papeete Ile de Tahiti |
VAIRAO | 317 | 802 | -17.805900 | -149.295000 | Vairao Ile de Tahiti |
HUAHINE | 587 | 811 | -16.721563 | -151.032445 | Huahine Archipel des îles sous le vent |
TUBUAI | 113 | 821 | -23.341768 | -149.475536 | Tubuai Archipel des Australes |
RANGIROA | 78 | 831 | -14.945817 | -147.706021 | Rangiroa Archipel des Tuamotu |
MAKEMO | 586 | 834 | -16.626998 | -143.569212 | MAKEMO |
NUKU_HIVA | 795 | 841 | -8.914896 | -140.095967 | Nuku Hiva Archipel des Marquises |
HIVA_OA | 495 | 842 | -9.804823 | -139.034117 | Hiva Oa Archipel des Marquises |
RIKITEA | 43 | 851 | -23.122268 | -134.966749 | Rikitea Ile de Mangareva Iles Gambier |
RIKITEA_WHARF | 43 | 852 | -23.117800 | -134.969000 | Rikitea Ile de Mangareva Iles Gambier |
MONACO_PORT_HERCULE | 22 | 901 | +43.732847 | +7.423988 | Monaco Port Hercule |
MONACO_FONTVIEILLE | 22 | 902 | +43.728847 | +7.421497 | Monaco Fontvieille |
Last updated : 2015 06 01