Historic tide gauge data in non-digital form
REFMAR is not just about the provision of current sea level observations but is also about the ability to obtain sets of measurements covering several decades for certain stations. In order to achieve that, it is essential to save and digitize historical tide gauge data, all the more so as French has an extremely rich fund of historical records, both in terms of stations and in the volume of the data held, which bears witness to a past that is now over, to which it is impossible to return (to conduct measurements) but which it is interesting to examine in order to understand the present fluctuations in the sea level. Annex A - N.Pouvreau's thesis (fr) gives an idea of the wealth of this heritage. Do not hesitate to contact us in order to inform us of your own tide gauge scientific assets and thus contribute to increasing the value and sharing these unique measurements.
A noter que cette action s'inscrit pleinement dans le cadre des missions de REFMAR: "tout organisme, établissement ou service, collectant ou faisant collecter ou disposant d'observations du niveau de la mer ... est encouragé à mettre dans le format ad hoc les données anciennes dont il pourrait disposer et à les communiquer au référent national pour compléter les bases existantes".
N'hésitez pas à nous contacter si vous disposez de tels enregistrements historiques et ainsi contribuer à enchérir et faire partager ces mesures uniques auprès de la communauté mondiale.
Last update of the portlet: October 30, 2013
Inventories
Site d'observation | Année initiale | Année finale | Durée totale (ans) | Nombre d'années effectives | Nombre de jeux de mesure | Date d'installation du 1er MCN |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque | 1701 | 1985 | 285 | 52 | 13 | 09/1996 |
Merville | 1834 | 1834 | 1 | 1 | 1 | |
Calais | 1836 | 1940 | 105 | 22 | 4 | 10/1998 |
Boulogne-Sur-Mer | 1835 | 1936 | 102 | 9 | 11 | 12/2000 |
Le touquet | 1878 | 1878 | 1 | 1 | 1 | |
Dieppe | 1834 | 1876 | 43 | 37 | 7 | |
Le Tréport | 1839 | 1896 | 58 | 8 | 1 | |
Pointe du Hoc | 1869 | 1869 | 1 | 1 | 1 | |
Saint-Valery-en-Caux | 1837 | 1878 | 42 | 5 | 1 | |
Fecamp | 1841 | 1950 | 110 | 6 | 4 | |
Cap de la Heve | 1856 | 1869 | 14 | 14 | 1 | |
Le Havre | 1701 | 1982 | 282 | 101 | 11 | 08/1993 |
Octeville | 1913 | 1913 | 1 | 1 | 1 | |
Quillebeuf | 1852 | 1860 | 9 | 8 | 1 | |
Honfleur | 1869 | 1960 | 92 | 4 | 4 | |
Arromanches | 1949 | 1951 | 3 | 3 | 2 | |
Barfleur | 1876 | 1933 | 58 | 2 | 2 | |
Saint Vaast la Hougue | 1949 | 1951 | 3 | 2 | 2 | |
Cherbourg | 1789 | 1979 | 191 | 97 | 20 | 03/1994 |
Jobourg | 1921 | 1922 | 2 | 2 | 1 | |
Les Huquets de Jobourg | 1952 | 1952 | 1 | 1 | 1 | |
Goury | 1921 | 1922 | 2 | 2 | 1 | |
Barneville-Carteret | 1902 | 1902 | 1 | 1 | 2 | |
Ile Chausey | 1831 | 1924 | 94 | 4 | 2 | |
Granville | 1829 | 1922 | 94 | 12 | 5 | |
Cancale | 1835 | 1924 | 90 | 8 | 2 | |
Rochebonne | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 1 | |
St Servan - St-Malo | 1829 | 1950 | 122 | 78 | 10 | 05/2004 |
Cap Fréhel | 1925 | 1925 | 1 | 1 | 1 | |
Lanros | 1902 | 1902 | 1 | 1 | 1 | |
Paimpol | 1835 | 1902 | 68 | 3 | 2 | |
Heaux de Brehat | 1889 | 1932 | 44 | 9 | 2 | |
Abords de Brehat | 1930 | 1935 | 6 | 3 | 3 | |
Perros-guirec | 1955 | 1956 | 2 | 2 | 1 | |
Tréguier | 1954 | 1956 | 3 | 3 | 1 | |
Morlaix | 1837 | 1931 | 95 | 4 | 2 | |
Roscoff | 1954 | 1954 | 1 | 1 | 2 | 06/2004 |
Aberwrach | 1835 | 1932 | 98 | 7 | 4 | |
Ouessant | 1816 | 1840 | 25 | 8 | 4 | |
Sein | 1816 | 1935 | 120 | 5 | 5 | |
Molène | 1818 | 1818 | 1 | 1 | 1 | |
Le conquet | ? | ? | ? | ? | 1 | 11/1992 |
Brest n°GLOSS : 242 | 1679 | 1993 | 314 | 175 | 16 | 02/1993 |
Roscanvel | 1948 | 1948 | 1 | 1 | 1 | |
Camaret-sur-Mer | 1816 | 1816 | 1 | 1 | 1 | |
Douarnenez | 1817 | 1954 | 138 | 11 | 5 | |
Audierne | 1835 | 1960 | 126 | 11 | 4 | |
Ile Longue | 1954 | 1967 | 14 | 5 | 2 | |
Penmarch | 1902 | 1904 | 3 | 2 | 3 | |
Ile Tudy | 1835 | 1840 | 6 | 6 | 1 | |
Benodet | 1819 | 1903 | 85 | 3 | 2 | |
Concarneau | 1819 | 1905 | 87 | 3 | 4 | 07/1999 |
Hennebont | 1902 | 1902 | 1 | 1 | 1 | |
Penfret | 1903 | 1903 | 1 | 1 | 1 | |
Lorient | 1716 | 1951 | 236 | 36 | 15 | |
Port-Louis | 1819 | 1819 | 1 | 1 | 1 | |
Groix | 1938 | 1939 | 2 | 2 | 2 | |
Quiberon | 1923 | 1927 | 5 | 5 | 2 | |
Belle-ile-en-mer | 1908 | 1939 | 32 | 4 | 3 | |
Port Joinville | 1967 | 1967 | 1 | 1 | 1 | |
Le Croisic | 1906 | 1967 | 62 | 6 | 3 | |
Paimboeuf | 1835 | 1893 | 59 | 3 | 1 | |
Saint-Nazaire | 1867 | 1977 | 111 | 82 | 6 | 01/2007 |
Fromentine | 1866 | 1956 | 91 | 3 | 2 | |
Saint Gilles Croix de Vie | 1967 | 1967 | 1 | 1 | 1 | |
Les sables d'Olonne | 1824 | 1967 | 144 | 4 | 4 | 06/1999 |
La Pallice | 1865 | 1976 | 112 | 33 | 6 | 04/1997 |
La Rochelle | 1775 | 1893 | 118 | 35 | 5 | |
Ile d'Aix | 1824 | 1964 | 141 | 3 | 3 | |
Fort Enet | 1859 | 1873 | 15 | 15 | 3 | |
Fort Boyard | 1873 | 1909 | 37 | 37 | 3 | |
Rochefort | 1811 | 1918 | 108 | 107 | 4 | |
Port des Barques | 1859 | 1860 | 2 | 2 | 1 | |
Vergeroux | 1824 | 1824 | 1 | 1 | 1 | |
Pointe du Chapus | 1878 | 1878 | 1 | 1 | 1 | |
La Cayenne | 1878 | 1878 | 1 | 1 | 1 | |
La Coubre | 1874 | 1924 | 51 | 3 | 3 | |
Saint Denis d'Oléron | 1882 | 1882 | 1 | 1 | 1 | |
La Perrotine | 1882 | 1882 | 1 | 1 | 1 | |
Château d'Oléron | 1878 | 1882 | 5 | 2 | 2 | |
La Perroche | 1882 | 1882 | 1 | 1 | 1 | |
Au Brie Maumusson | 1813 | 1813 | 1 | 1 | 1 | |
Royan | 1812 | 1812 | 1 | 1 | 9 | |
Talmont | 1878 | 1878 | 1 | 1 | 2 | |
Mortagne | 1868 | 1868 | 1 | 1 | 3 | |
Port de Beychevelle | 1892 | 1892 | 1 | 1 | 1 | |
Blaye | 1825 | 1892 | 68 | 3 | 3 | |
La Grave | 1874 | 1892 | 19 | 2 | 2 | |
Bordeaux | 1825 | 1874 | 50 | 2 | 2 | |
Bec d'Ambez | 1813 | 1825 | 13 | 2 | 2 | |
Pauillac | 1867 | 1892 | 26 | 4 | 4 | |
Port de la Maréchale | 1812 | 1892 | 81 | 5 | 5 | |
Port de By | 1874 | 1892 | 19 | 2 | 2 | |
Pointe de Grave | 1868 | 1961 | 94 | 5 | 2 | 04/2000 |
Port Bloc - le Verdon | ? | ? | ? | ? | 1 | 04/2000 |
Cordouan | 1812 | 1924 | 113 | 14 | 10 | |
Arcachon - Eyrac | 1892 | 1967 | 76 | 2 | 2 | 06/2000 |
Le Pilat-Plage | 1964 | 1964 | 1 | 1 | 1 | |
Boucau - Bayonne | 1899 | 1999 | 100 | 55 | 3 | 06/1999 |
Biarritz | 1953 | 1954 | 2 | 2 | 1 | |
Saint-Jean-De-Luz | 1826 | 1999 | 174 | 50 | 4 | 05/2004 |
Socoa - Saint-Jean-De-Luz | 1875 | 1967 | 93 | 47 | 4 | 05/2004 |
Bayonne | 1826 | 1999 | 174 | 50 | 5 | |
Banyuls-Sur-Mer | 1963 | 1963 | 1 | 1 | 1 | |
Port-Vendres | 1895 | 1975 | 81 | 49 | 4 | |
Sète | 1975 | 1979 | 5 | 5 | 1 | |
Le Grau du Roi | 1961 | 1961 | 1 | 1 | 1 | |
Port-de-Bouc | 1956 | 1975 | 20 | 20 | 1 | |
Martigues | 1895 | 1983 | 89 | 30 | 3 | |
Etang de Berre | 1966 | 1966 | 1 | 1 | 1 | |
Ile du Planier | 1964 | 1980 | 17 | 17 | 1 | |
Marseille n°GLOSS : 205 | 1849 | 1851 | 3 | 3 | 4 | 06/1998 |
Toulon | 1777 | 1975 | 199 | 55 | 6 | 03/1998 |
Port Pothuau | 1954 | 1954 | 1 | 1 | 1 | |
Porquerolles | 1896 | 1898 | 3 | 3 | 1 | |
Villefranche-sur-Mer | ? | ? | ? | ? | 1 | |
Nice | 1896 | 1990 | 95 | 39 | 2 | 03/1998 |
Porto-Vecchio | 1884 | 1890 | 7 | 4 | 2 | |
Bastia | 1957 | 1957 | 1 | 1 | 1 | |
Saint-Florent | 1888 | 1891 | 4 | 2 | 2 | |
Calvi | 1977 | 1977 | 1 | 1 | 1 | |
Ajaccio | 1821 | 1978 | 158 | 2 | 2 | 06/2000 |
Jersey (île anglo-normande) | 1832 | 1950 | 119 | 3 | 2 | |
Guernsey (île anglo-normande) | 1832 | 1950 | 119 | 5 | 3 | |
Les Minquiers (île anglo-normande) | 1888 | 1888 | 1 | 1 | 1 | |
Anvers (Belgique) | 1799 | 1803 | 5 | 2 | 2 | |
Ostende (Belgique) | 1800 | 1804 | 5 | 5 | 5 | |
Nieuwpoort (Belgique) | 1801 | 1808 | 8 | 9 | 3 | |
Estuaire Elbe (Allemagne) | 1811 | 1811 | 1 | 1 | 3 | |
Escaut occidental (Pays-Bas) | 1811 | 1811 | 1 | 1 | 2 | |
Flessingue (Pays-Bas) | 1799 | 1808 | 10 | 5 | 7 | |
Cuxhaven (Allemagne) GLOSS n°284 | 1812 | 1812 | 1 | 1 | 2 | |
Spitzberg (Norvège) | 1892 | 1892 | 1 | 1 | 1 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) GLOSS n°248 | 1854 | 1855 | 2 | 2 | 1 | |
Monaco (monaco) | 1956 | 1980 | 25 | 25 | 1 | |
Messina (Italie) | 1858 | 1858 | 1 | 1 | 1 | |
Arzew (Algérie) | 1958 | 1958 | 1 | 1 | 1 | |
Oran (Algérie) | 1931 | 1931 | 1 | 1 | 1 | |
Alger (Algérie) | 1843 | 1921 | 79 | 6 | 3 | |
Bejaia [Bougie] (Algérie) | 1958 | 1958 | 1 | 1 | 1 | |
Bizerte (Tunisie) | 1890 | 1955 | 66 | 24 | 2 | |
Gabes (Tunisie) | 1885 | 1885 | 1 | 1 | 1 | |
Sfax (Tunisie) | 1884 | 1949 | 66 | 6 | 4 | |
Canal d'Adjim (Tunisie) | 1933 | 1933 | 1 | 1 | 1 | |
Kenitra (Maroc) | ? | ? | ? | ? | ? | |
Rabat (Maroc) | 1913 | 1939 | 27 | 7 | 2 | |
Mehdia (Maroc) | 1913 | 1954 | 42 | 4 | 5 | |
Pont Blondin (Maroc) | 1954 | 1954 | 1 | 1 | 1 | |
Casablanca (Maroc) | 1920 | 1954 | 35 | 4 | 5 | |
El Jadida [Mazagan] (Maroc) | 1952 | 1952 | 1 | 1 | 2 | |
Safi (Maroc) | 1950 | 1954 | 5 | 2 | 3 | |
Essaouira [Mogador] (Maroc) | 1920 | 1920 | 1 | 1 | 2 | |
Agadir (Maroc) | 1920 | 1956 | 37 | 7 | 8 | |
Baie du Levrier (Mauritanie) | 1905 | 1906 | 2 | 2 | 1 | |
Mbour (Sénégal) | 1948 | 1948 | 1 | 1 | 1 | |
Dakar (Sénégal) GLOSS n°253 | 1889 | 1937 | 49 | 24 | 4 | |
Rufisque (Sénégal) | 1930 | 1931 | 2 | 2 | 1 | |
Kaolack (Sénégal) | 1930 | 1931 | 2 | 2 | 1 | |
Boffa (Guinée) | 1942 | 1943 | 2 | 2 | 1 | |
Conakry (Guinée) GLOSS n°255 | 1900 | 1950 | 51 | 3 | 4 | |
Dureka (Guinée) | 1942 | 1943 | 2 | 2 | 1 | |
Vridi (Côte d'Ivoire) GLOSS n°257 | 1951 | 1953 | 3 | 3 | 3 | |
Cotonou (Benin) | 1951 | 1952 | 2 | 2 | 1 | |
Libreville (Gabon) | 1949 | 1963 | 15 | 3 | 2 | |
Sangatanga (Gabon) | 1963 | 1963 | 1 | 1 | 1 | |
Cap-Lopez (Gabon) | 1910 | 1912 | 3 | 3 | 1 | |
Douala (Cameroun) | 1938 | 1955 | 18 | 3 | 3 | |
Kribi (Cameroun) | 1915 | 1915 | 1 | 1 | 1 | |
Pointe-Noire (République du Congo) GLOSS n°261 | 1911 | 1918 | 8 | 2 | 2 | |
Djibouti (Djibouti) GLOSS n°2 | 1897 | 1928 | 32 | 4 | 4 | |
Antongil (Madagascar) | 1936 | 1937 | 2 | 2 | 1 | |
Tamatave (Madagascar) | 1900 | 1962 | 63 | 11 | 4 | |
Nosy-bé (Madagascar) GLOSS n°15 | 1900 | 1908 | 9 | 4 | 3 | |
Fort-Dauphin (Madagascar) GLOSS n°271 | 1936 | 1952 | 17 | 4 | 2 | |
Soalara (Madagascar) | 1948 | 1949 | 2 | 2 | 1 | |
Tulear (Madagascar) | 1951 | 1952 | 2 | 2 | 1 | |
Morombé (Madagascar) | 1960 | 1962 | 3 | 3 | 1 | |
Milamatsaha (Madagascar) | 1899 | 1899 | 1 | 1 | 1 | |
Majunga (Madagascar) | 1900 | 1962 | 63 | 11 | 9 | |
Diego-Suarez (Madagascar) | 1888 | 1962 | 75 | 13 | 7 | |
Beravina (Madagascar) | 1901 | 1903 | 3 | 2 | 2 | |
Morondava (Madagascar) | 1948 | 1955 | 8 | 6 | 3 | |
Mosoala (Madagascar) | 1960 | 1962 | 3 | 3 | 1 | |
Baie du Courrier (Madagascar) | 1907 | 1907 | 1 | 1 | 1 | |
Foulpointe (Madagascar) | 1948 | 1949 | 2 | 2 | 1 | |
Fénérive (Madagascar) | 1951 | 1952 | 2 | 2 | 1 | |
La Réunion | 1840 | 1948 | 109 | 10 | 2 | |
Mayotte | 1900 | 1963 | 64 | 4 | 3 | |
Kompong (Cambodge) | 1937 | 1939 | 3 | 3 | 1 | |
Phnom Penh (Cambodge) | 1860 | 1868 | 9 | 5 | 1 | |
Ilot Cone (Cambodge) | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | |
Ream (cambodge) | 1927 | 1951 | 25 | 3 | 2 | |
Ha tien (Vietnam) | 1868 | 1905 | 38 | 3 | 2 | |
Vinh (Vietnam) | 1936 | 1937 | 2 | 2 | 1 | |
Can Tho (Vietnam) | 1869 | 1869 | 1 | 1 | 1 | |
Cua-Hoi (Vietnam) | 1926 | 1944 | 19 | 19 | 2 | |
Province du Than Hoa (Vietnam) | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | |
My Tho (Vietnam) | 1862 | 1866 | 5 | 2 | 1 | |
Ho Chi Minh [Saigon] (Vietnam) | 1861 | 1925 | 65 | 13 | 3 | |
Bien Hoa (Vietnam) | 1861 | 1862 | 2 | 2 | 1 | |
Can Gio (Vietnam) | 1861 | 1898 | 38 | 9 | 3 | |
Poulo Condore (Vietnam) | 1862 | 1923 | 62 | 5 | 2 | |
Hon Dau (Vietnam) | 1931 | 1937 | 7 | 7 | 1 | |
Haiphong (Vietnam) | 1874 | 1929 | 56 | 14 | 3 | |
Cua Cam (Vietnam) | 1873 | 1874 | 2 | 2 | 1 | |
Vung Tau [cap-Saint-Jacques] (Vietnam) | 1862 | 1950 | 89 | 21 | 7 | |
Hong Gai (Vietnam) | 1903 | 1937 | 35 | 9 | 2 | |
Cam Ranh (Vietnam) | 1906 | 1950 | 45 | 9 | 6 | |
Fai Tsi Long (Vietnam) | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | |
Annam (Vietnam) | 1935 | 1936 | 2 | 2 | 1 | |
Tourane (Vietnam) | 1858 | 1944 | 87 | 25 | 5 | |
Phan Rang (Vietnam) | 1930 | 1930 | 1 | 1 | 1 | |
Nha Trang (Vietnam) | 1898 | 1913 | 16 | 5 | 2 | |
QuiNhon (Vietnam) GLOSS n°75 | 1879 | 1938 | 60 | 12 | 3 | |
Cau-Da (Vietnam) | 1930 | 1944 | 15 | 15 | 1 | |
Pakoi (Chine) | 1901 | 1901 | 1 | 1 | 1 | |
Yen-t'Ai [Tche-Fou] (Chine) | 1860 | 1860 | 1 | 1 | 1 | |
Salara (Timor-Oriental) | 1903 | 1903 | 1 | 1 | 1 | |
Akaroa (Nouvelle-Zélande) | 1843 | 1844 | 2 | 2 | 2 | |
Iles Gambier (Polynésie Française) | 1856 | 1968 | 113 | 6 | 3 | |
Mururoa (Polynésie Française) | 1962 | 1968 | 7 | 3 | 2 | |
Iles Marquises (Polynésie Française) | 1956 | 1958 | 3 | 3 | 1 | |
Tuamotu (Polynésie Française) | 1949 | 1968 | 20 | 10 | 5 | |
Tahiti (Polynésie Française) | 1936 | 1968 | 33 | 7 | 4 | |
Papeete (Polynésie Française) GLOSS n°140 | 1911 | 1936 | 26 | 3 | 2 | |
Moorea (Polynésie Française) | 1956 | 1957 | 2 | 2 | 1 | |
Raiatea (Polynésie Française) | 1956 | 1969 | 14 | 3 | 2 | |
Tahaa (Polynésie Française) | 1956 | 1957 | 2 | 2 | 1 | |
Bora-Bora (Polynésie Française) | 1956 | 1967 | 12 | 4 | 2 | |
Paagoumene (Nouvelle Calédonie) | 1936 | 1936 | 1 | 1 | 1 | |
? (Nouvelle Calédonie) | 1872 | 1965 | 94 | 6 | 3 | |
Thio (Nouvelle Calédonie) | 1906 | 1907 | 2 | 2 | 1 | |
Nouméa (Nouvelle Calédonie) | 1930 | 1937 | 8 | 8 | 2 | |
Goro (Polynésie Française) | 1938 | 1938 | 1 | 1 | 1 | |
Ile Wallis (Territoire Wallis et Futuna) | 1936 | 1936 | 1 | 1 | 1 | |
Honolulu (Hawaii, USA) GLOSS n°108 | 1851 | 1851 | 1 | 1 | 1 | |
Naos (Panama) | 1882 | 1882 | 1 | 1 | 1 | |
Cap Horn (Chili) | 1882 | 1883 | 2 | 2 | 1 | |
Ile du Salut (Guyane) | 1896 | 1937 | 42 | 4 | 3 | |
Cayenne (Guyane) | 1880 | 1937 | 58 | 6 | 3 | |
Saint-Laurent-Du-Maroni (Guyane) | 1935 | 1937 | 3 | 3 | 2 | |
? (Guadeloupe) | 1867 | 1869 | 3 | 3 | 1 | |
Fort de France (Martinique) | 1912 | 1939 | 28 | 3 | 2 | |
Saint-Pierre (Martinique) | 1939 | 1942 | 4 | 4 | 1 | |
Colon (Panama) | 1882 | 1882 | 1 | 1 | 1 | |
Old-Point-Comfort (USA) | 1853 | 1853 | 1 | 1 | 1 | |
Fort Constitution (USA) | 1853 | 1853 | 1 | 1 | 1 | |
San Fransisco (USA) GLOSS n°158 | 1853 | 1853 | 1 | 1 | 1 | |
Port Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon) | 1940 | 1940 | 1 | 1 | 1 | |
Kerguelen GLOSS n°23 | 1949 | 1956 | 8 | 3 | 2 | |
Pointe géologie (Terre Adélie) | 1957 | 1957 | 1 | 1 | 1 | |
Terre Adélie | 1961 | 1962 | 2 | 2 | 1 |
Dernière mise à jour du portlet :29/03/2013
DETAIL FRANCE
Dunkerque
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1701-1702 | heures et hauteurs PM | infos météorologiques | O Paris - B5.9 | ||
1802 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ0023 | ||
1835 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ0654bis SHD R - 7JJ0666 SHD R - 7JJ0667 SHD R - 7JJ0668 SHD R - 7JJ0669 | ||
1865-1875 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM | ||
1879 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1476 | ||
1900-1901 | x | SHOM | |||
1910 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ2492bis | ||
1911 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2555 | ||
1946 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 005 | ||
1946 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 099 | ||
1947 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 010 | ||
1962 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 754 | ||
1957-1985 | hauteurs horaires | Propriétaire : Port Autonome | IGN - Caisse1345 |
Merville
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1834 | x | SHOM |
Calais
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1836 | x | SHOM | |||
1911 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2555 | ||
1954 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 387 | ||
1932-1940 | ? | Marégraphe ou Médimarémètre ? | IGN - Caisse1348 |
Boulogne-Sur-Mer
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1835 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ0647 SHD R - 7JJ0648 SHD R - 7JJ0649 SHD R - 7JJ0650 SHD R - 7JJ0651 SHD R - 7JJ0652 SHD R - 7JJ0653 | ||
1835 | x | SHOM | |||
1855 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ0985 | ||
1876 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1409 | ||
1909 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ2450 | ||
1911 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2555 | ||
1930 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ3219 | ||
1934 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ3512 | ||
1935 | x | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ3545 | |
1935 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ3553 | ||
1936 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ3790 SHOM - 7JJ3801 SHOM - 7JJ3802 SHOM - 7JJ3803 SHOM - 7JJ3803bis |
Le touquet
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1878 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1453 |
Dieppe
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1834 1838-1839 1852 1875 1878 1880-1882 | heures et hauteurs des PM | SHOM | |||
1878 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD - R 7JJ1450 SHD - R 7JJ1451 | ||
1937 | x | SHOM | |||
1937 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ3946 | ||
1950-1952 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 353 | ||
1958-1978 | Planimètrage (1/40ème) | Marégraphe BRILLIE | IGN - Caisse1345 | ||
1975-1976 | ? | ? | IGN - Caisse1345 IGN - Caisse1348 |
Le Tréport
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1839, 1878 1882-1884 1889-1890 1896 | heures et hauteurs des PM | SHOM |
Pointe du Hoc
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1869 | x | SHOM |
Saint-Valery-en-Caux
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1837-1839 1871 1878 | heures et hauteurs des PM | SHOM |
Fecamp
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1841-1850 | x | SHOM | |||
1834 | x | SHOM | |||
1908 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2416 | ||
1949-1950 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 111 |
Cap de la Heve
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1856-1869 | x | SHOM |
Le Havre
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1701-1702 | heures et hauteurs PM diurnes | infos météorologiques | O Paris - B5.9 | ||
1875 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1377 | ||
1850-1864 1869-1920 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM | ||
1883 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1693 SHD R - 7JJ1694 | ||
1883-1884 1889-1894 | heures et hauteurs des PM et BM | SHOM | |||
1900-1920 | x | SHOM | |||
1949-1950 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 111 | ||
1950-1952 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 353 | ||
1962 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 754 |
Octeville
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1913 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2595 |
Quillebeuf
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1852 1854-1860 | x | SHOM |
Honfleur
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1869 | x | SHOM | |||
1875 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHD R - 7JJ1376 | ||
1914 | hauteurs diurnes tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - 7JJ2654 | ||
1960 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 884 |
Arromanches
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1949-1950 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 112 | ||
1951 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 242 |
Barfleur
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1876 | x | SHOM | |||
1933 | x | SHOM |
Saint Vaast la Hougue
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1949-1950 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 113 | ||
1951 | hauteurs tous les ¼ d'heure | infos météorologiques | SHOM - S.H.2. 242 |
Cherbourg
Période | Type de support | Commentaires | Localisation et cote du document | ||
---|---|---|---|---|---|
M | I | Si R détail des mesures | |||
1789-1791 | heures et hauteurs des PM et BM | AN - 3JJ/398 n°27 | |||
