Tide gauges network RONIM
In 1992, SHOM decided to establish a permanent digital coastal tide gauge network on the French coast: The Sea Level Observation Network (RONIM). Each tide gauge is installed in cooperation with a local partner, generally the port authority or the installation site (Major maritime ports, local authorities, CCI, DDTM etc.). Since 2006, the data on this network have gradually been made available in real-time via Internet and on the Global Telecommunication System, within the framework of various projects.
Technologies marégraphiques employées pour le réseau RONIM
Les marégraphes côtiers numériques déployés par le SHOM sont équipés de capteurs de niveau radar. Le choix de cette technologie s'est fait au détriment des systèmes à flotteur, à pression ou à ultrasons pour de multiples raisons :
- incertitude de mesure beaucoup plus faible que celle des autres systèmes
- plus grande facilité d'installation
- peu d'entretien nécessaire du matériel.
On distingue deux types d'installation de ces capteurs :
- directement à l'air libre au dessus de la surface de la mer
- dans un puits de tranquillisation.
Le choix de l'une ou l'autre méthode ainsi que du type de puits de tranquillisation utilisé se fait en fonction des particularités du site d'implantation du marégraphe.
Les marégraphes séployés par le SHOM pour les réseau RONIM sont :
- des télémètres radars de type Krohne BM100 et BM70.
- des capteurs Optiflex et Optiwave du même constructeur, cette nouvelle génération de marégraphes remplace la précédente.
Localisation des observatoires du réseau RONIM
En août 2012, le réseau marégraphique RONIM est constitué de 43 marégraphes en tout :
- 35 déployés en métropole ;
- 8 à l'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon)
Partners of the RONIM (SHOM) tide gauge networks
Chaque site marégraphique est déployé, contrôlé et maintenu en condition opérationnel grâce à un ou plusieurs partenaires locaux, généralement responsable du port ou du site d'installation (grands ports maritimes, collectivités locales, chambre de commerce et d'industrie, direction départementale des territoires et de la mer,…).
| Chambre de Commerce et de l'Industrie de La Réunion | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Sainte-Marie de La Réunion |
---|---|---|---|
| Chambre de Commerce et de l'Industrie de Morlaix | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Roscoff |
| Chambre de Commerce et de l'Industrie de Nice côte d'Azur | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Nice |
| Chambre de Commerce et de l'Industrie de Saint-Malo-Fougères | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Saint-Malo |
| Chambre de Commerce et de l'Industrie de Vendée | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire des Sables d'Olonne |
| Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Sainte-Marie de La Réunion |
| Conseil Géneral des Alpes-Maritimes | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Nice |
| Conseil Géneral de Charente Maritime | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de l'île d'Aix |
| Conseil Géneral du Finistère | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Concarneau |
| Conseil Géneral du Morbihan | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-Tudy |
| Conseil Géneral des Pyrénées Atlantiques | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Saint-Jean-de-Luz |
| Conseil Géneral des Pyrénées Orientales | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-vendres |
| Conseil Régional d'Aquitaine | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Boucau-Bayonne |
| Conseil Régional du Nord pas de Calais | lien vers site | Partenaire pour les observatoires de Calais et Boulogne-sur-Mer |
| Direction de la Mer de Guadeloupe | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Pointe-à-Pitre |
| Direction de la Mer Sud Océan Indien | lien vers site | Partenaire pour les observatoires Pointe des Galets et Dzaoudzi |
| Direction Départementale de l'Equipement en Guyane | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de l'île Royale |
| Direction Départementale des Territoires et de la Mer en Gironde | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire d'Arcachon |
| Direction Départementale des Territoires et de la Mer en Ille-et-Vilaine | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Saint-malo |
| | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-Vendres |
| Gouvernement de Nouvelle-Calédonie | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Nouméa (Numbo) |
| Grand Port Maritime Bordeaux | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-Bloc |
| Grand Port Maritime Dunkerque | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Dunkerque |
| Grand Port Maritime La Rochelle | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de La Rochelle-La Pallice |
| Grand Port Maritime Le Havre | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire du Havre |
| Grand Port Maritime Marseille | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Fos-sur-Mer |
| Grand Port Maritime Nantes-St-Nazaire | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Saint-Nazaire |
| Institut Géographique National | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Marseille |
| Institut de Recherche pour le Développement | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Nouméa (Numbo) |
| Mairie de Centuri | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Centuri |
| Mairie de l'île de Groix | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-Tudy |
| Mairie de l'île Rousse | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de l'île Rousse |
| | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Port-Ferréol |
| Mairie de Solenzara | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Solenzara |
| | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire la Figueirette |
| Marine nationale | lien vers site | Partenaire pour les observatoires d'Ajaccio, Fort-de-France, Cherbourg et Toulon |
| Météo France | lien vers site | Partenaire pour les observatoires du Crouesty, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Pointe des Galets |
| Observatoire de la Côte d'Azur | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire d'Ajaccio |
| Port de Boulogne-sur-Mer | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Boulogne-sur-Mer |
| Port de Calais | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Calais |
| Port de Cherbourg | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Cherbourg |
| Port de Dieppe | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Dieppe |
| Principauté de Monaco | lien vers site | Partenaire pour les observatoires Port Hercule et Fontvieille |
| Région Languedoc-Roussillon | lien vers site | Partenaire pour l'observatoire de Sète |
| Syndicat Mixte des Ports et Bases Nautiques du Morbihan | lien vers site | Partenaire de l'observatoire du Crouesty |
| Université de La Rochelle | lien vers site | Partenaire de l'observatoire de l'île d'Aix |
References
- Poffa N., S. Enet, J.-C. Kerinec et l'équipe RONIM (2012). Évolution instrumentale des marégraphes du réseau RONIM. 12ème journées nationales Génie Côtier - Génie Civil, Cherbourg, pp. 611-618. DOI:10.5150/jngcgc.2012.066-P
- Poffa N. et l'équipe du projet RONIM (2011). Évolution instrumentale des marégraphes du réseau RONIM. Annales hydrographiques 2011, 6ème série, volume 8, n° 777, ISSN : 0373-3629.
Last update of the page : 10/01/2013
- Tide gauges network - Direction de la mer, Guyane
- Tide gauges network - IPGP
- Tide gauges network in New Caledonia
- Tide gauges network in french Polynesian
- Tide gauges network RONIM
- Tide gauges network ROSAME
- Tide gauges network - flood forecasting service - Gironde Adour Dordogne
- Tide gauges network - flood forecasting service - Vienne Charente Atlantique
- Réseau marégraphique - GPM Bordeaux
- Tide gauges network GPM Nantes Saint-Nazaire
- Réseau marégraphique - GPM Rouen
- Tides gauges network - DREAL Languedoc Roussillon
- Réseau marégraphique Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie