Evènement du 08/02/2016 au 10/02/2016 : Tempête Susanna
Marégraphes | Hmax (cm) | SI max (cm) | SPM max (cm) | PHMA | Période de retour |
Dunkerque | 647.4 | 127.4 | 51.4 | H < PHMA | PR < 5ans |
Calais | 757.2 | 144.7 | 35.2 | H < PHMA | PR < 5ans |
Boulogne | HS | HS | HS | HS | HS |
Dieppe | 966.5 | 142.5 | 49.5 | H < PHMA | PR < 5ans |
Le Havre | 876.5 | 153.3 | 79.4 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Cherbourg | HS | HS | HS | HS | HS |
Dielette | 1031.1 | 124.5 | 80.1 | H < PHMA | NC |
Saint-Malo | 1241.3 | 89.1 | 52.3 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Roscoff | 930.3 | 49.8 | 40.4 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Le Conquet | 753.6 | 55.8 | 37.8 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Brest | 779.2 | 52.5 | 44.3 | H < PHMA | PR < 5 ans |
Concarneau | 591.7 | 53.7 | 22.4 | H>PHMA | 5 ans < PR < 10 ans |
Port-Tudy | 607.4 | 68.3 | 27.1 | H < PHMA | 5 ans < PR < 10 ans |
Le Crouesty | 643.9 | 76.1 | 30.5 | H > PHMA | 10 ans < PR < 20 ans |
Saint-Nazaire | 686.7 | 106.6 | 52.1 | H > PHMA | 5 ans < PR < 10 ans |
Herbaudière | HS | HS | HS | HS | HS |
Les Sables d'Olonne | 619.1 | 74.1 | 51.3 | H > PHMA | 5 ans < PR < 10 ans |
La Pallice | 700.9 | 59.2 | 47.3 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Ile d'Aix | 684.7 | 62.1 | 35.9 | H > PHMA | NC |
Port-Bloc | 603.8 | 56.3 | 38.9 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Arcachon | HS | HS | HS | HS | HS |
Mimizan | 542.6 | 188 | 112.8 | H > PHMA | NC |
Boucau | 488 | 44.9 | 27 | H > PHMA | PR < 5 ans |
Socoa | 490.3 | 34.8 | 21.7 | H < PHMA | PR < 5 ans |
- Hmax : Hauteur maximale atteinte sur la période (en cm).
-
SI max : Correspond à la surcote instantanée maximale observée sur la période (en cm). -
SPM max : Correspond à la surcote de pleine mer maximale observée sur la période (en cm). -
PHMA : Plus haute mer astronomique. -
PR : Période de retour. Correspond au temps statistique entre deux apparitions de niveaux d'eau extrêmes.
E-mail: ronim@shom.fr