Tempêtes
Le graphique ci-dessous présente le nombre d'évènements de tempêtes répertoriés par le SHOM.
DATES des évènements | Nom de la tempête | Surcote instantanée max observée | Port |
Du 08/02/2016 au 09/02/2016 | Tempête Susanna | 188 cm | Mimizan |
Du 10/01/2016 au 11/01/2016 | 95.3 cm | Port-Bloc | |
Du 01/10/2015 au 02/10/2015 | |||
Du 24/11/2014 au 02/12/2014 | |||
Du 13/11/2014 au 17/11/2014 | |||
Du 03/11/2014 au 07/11/2014 | |||
Du 10/08/2014 au 15/08/2014 | |||
Du 03/03/2014 au 05/03/2014 | |||
Du 27/02/2014 au 28/02/2014 | |||
Du 14/02/2014 au 16/02/2014 | |||
Du 12/02/2014 au 13/02/2014 | |||
Du 08/02/2014 au 09/02/2014 | |||
Du 06/02/2014 au 07/02/2014 | |||
Du 04/02/2014 au 05/01/2014 | |||
Du 31/01/2014 au 03/02/2014 | Nadja | 86.6 cm | Boulogne |
Du 26/01/2014 au 28/01/2014 | Sans nom | 110.6 cm | Le Havre |
Du 16/01/2014 au 20/01/2014 | Sans nom | 50.2 cm | Fos-sur-mer |
Du 06/01/2014 au 07/01/2014 | Hercules | 87.6 cm | Calais |
Du 03/01/2014 au 04/01/2014 | Sans nom | 107.8 cm | Le Havre |
Du 01/01/2014 au 02/01/2014 | Sans nom | 86.1 cm | Saint-Nazaire |
E-mail: ronim@shom.fr