Graphique de synthèse

Liste détaillée des documents marégraphiques relatifs au Port de Détail des documents relatifs au Port : ROCHEFORT (FRANCE) issus des archives du Shom :
Les archives du Shom sont en cours d'inventaire, il est possible que cette liste évolue. Lorsque les documents correspondent à des registres (= tableaux de valeurs de niveaux d'eau), la fréquence d'échantillonnage est fournie si relevée lors de l'inventaire.Paragraph table
Date debut | Date fin | Type de documents | Echantillonage temporel (si registres) | Scanne (oui/non) | Source des donnees |
---|---|---|---|---|---|
16/07/1835 | 31/12/1835 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1836 | 31/12/1836 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1837 | 31/12/1837 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1838 | 31/12/1838 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1839 | 31/12/1839 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1840 | 31/12/1840 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1841 | 31/12/1841 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1842 | 31/12/1842 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1843 | 31/12/1843 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1844 | 31/12/1844 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1845 | 31/12/1845 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1846 | 31/12/1846 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1847 | 31/12/1847 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1848 | 31/12/1848 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1849 | 31/12/1849 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1850 | 31/12/1850 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1851 | 31/12/1851 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1852 | 31/12/1852 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1853 | 31/12/1853 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1854 | 31/12/1854 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1855 | 31/12/1855 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1856 | 31/12/1856 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1857 | 31/12/1857 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1858 | 31/12/1858 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
02/10/1858 | 15/10/1858 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/10/1858 | 31/10/1858 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/01/1859 | 31/07/1859 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/01/1859 | 31/12/1859 | REGISTRE | 15 minutes | OUI | Shom |
16/07/1859 | 31/07/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/08/1859 | 15/08/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/08/1859 | 31/08/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/09/1859 | 15/09/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/09/1859 | 30/09/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/10/1859 | 15/10/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
21/10/1859 | 31/10/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/11/1859 | 15/11/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/11/1859 | 30/11/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/12/1859 | 15/12/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/12/1859 | 31/12/1859 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/01/1860 | 16/01/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/01/1860 | 31/01/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
08/01/1860 | 31/01/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
17/01/1860 | 31/01/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/02/1860 | 15/02/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/02/1860 | 29/02/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/02/1860 | 29/02/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/03/1860 | 15/03/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/03/1860 | 31/03/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1860 | 31/12/1861 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
16/03/1860 | 31/03/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/04/1860 | 15/04/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/04/1860 | 30/04/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/04/1860 | 30/04/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/05/1860 | 15/05/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/05/1860 | 30/05/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/05/1860 | 31/05/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/06/1860 | 15/06/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/06/1860 | 30/06/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/06/1860 | 30/06/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/07/1860 | 15/07/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/07/1860 | 31/07/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/07/1860 | 31/07/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/08/1860 | 15/08/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
16/08/1860 | 31/08/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/09/1860 | 30/09/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/09/1860 | 30/09/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/10/1860 | 15/10/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/10/1860 | 31/10/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/10/1860 | 31/10/1860 | MAREGRAMME | -- | OUI | Shom |
01/11/1860 | 30/11/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1860 | 31/12/1860 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1861 | 31/01/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1861 | 28/02/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1861 | 31/03/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1861 | 30/04/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1861 | 31/05/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1861 | 30/06/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1861 | 31/07/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1861 | 31/08/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1861 | 30/09/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1861 | 31/10/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1861 | 30/11/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1861 | 31/12/1861 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1862 | 31/01/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1862 | 31/12/1863 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1862 | 28/02/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1862 | 31/03/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1862 | 30/04/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1862 | 31/05/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1862 | 30/06/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1862 | 31/07/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1862 | 31/08/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1862 | 30/09/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1862 | 31/10/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1862 | 30/11/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1862 | 31/12/1862 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1863 | 31/01/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1863 | 28/02/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1863 | 31/03/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1863 | 30/04/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1863 | 31/05/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1863 | 30/06/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1863 | 31/07/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1863 | 31/08/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1863 | 30/09/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1863 | 31/10/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1863 | 30/11/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1863 | 31/12/1863 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1864 | 31/01/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1864 | 31/12/1865 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1864 | 29/02/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1864 | 31/03/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1864 | 30/04/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1864 | 31/05/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1864 | 30/06/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1864 | 31/07/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1864 | 31/08/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1864 | 30/09/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1864 | 31/10/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1864 | 30/11/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1864 | 31/12/1864 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1865 | 31/01/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1865 | 31/01/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1865 | 28/02/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1865 | 31/03/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1865 | 30/04/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1865 | 30/06/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
07/07/1865 | 31/07/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1865 | 31/08/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1865 | 30/09/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1865 | 31/10/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1865 | 30/11/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1865 | 31/12/1865 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1866 | 31/01/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1866 | 31/12/1867 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1866 | 28/02/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1866 | 31/03/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1866 | 30/04/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1866 | 31/05/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1866 | 30/06/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1866 | 31/07/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1866 | 31/08/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1866 | 30/09/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1866 | 31/10/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1866 | 30/11/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1866 | 31/12/1866 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1867 | 31/01/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
04/01/1867 | 14/01/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
16/01/1867 | 12/02/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/02/1867 | 28/02/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
12/02/1867 | 01/03/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/03/1867 | 16/03/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/03/1867 | 31/03/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/03/1867 | 03/04/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/04/1867 | 30/04/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
03/04/1867 | 13/04/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
15/04/1867 | 30/04/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
30/04/1867 | 16/05/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/05/1867 | 31/05/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/05/1867 | 28/05/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/06/1867 | 30/06/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1867 | 01/07/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
18/06/1867 | 01/07/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/07/1867 | 16/07/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/07/1867 | 31/07/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/07/1867 | 01/08/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/08/1867 | 16/08/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/08/1867 | 31/08/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
16/08/1867 | 31/08/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/09/1867 | 30/09/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
02/09/1867 | 01/10/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/10/1867 | 31/10/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1867 | 01/11/1867 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/11/1867 | 30/11/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1867 | 31/12/1867 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1868 | 31/01/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1868 | 31/12/1869 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1868 | 29/02/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1868 | 31/03/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1868 | 30/04/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1868 | 31/05/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1868 | 30/06/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1868 | 31/07/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1868 | 31/08/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1868 | 30/09/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1868 | 31/10/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1868 | 30/11/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1868 | 31/12/1868 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1869 | 31/01/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1869 | 28/02/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1869 | 31/03/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1869 | 30/04/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1869 | 31/05/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1869 | 30/06/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1869 | 31/07/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1869 | 31/08/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1869 | 30/09/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1869 | 31/10/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1869 | 30/11/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1869 | 31/12/1869 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1870 | 31/01/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1870 | 31/12/1871 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1870 | 28/02/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1870 | 31/03/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1870 | 30/04/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1870 | 31/05/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1870 | 30/06/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1870 | 31/07/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1870 | 31/08/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1870 | 30/09/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1870 | 31/10/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1870 | 30/11/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1870 | 31/12/1870 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1871 | 31/01/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1871 | 28/02/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1871 | 31/03/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1871 | 30/04/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1871 | 31/05/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1871 | 30/06/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1871 | 31/07/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1871 | 31/08/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1871 | 30/09/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1871 | 31/10/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1871 | 30/11/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1871 | 31/12/1871 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1872 | 31/01/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1872 | 31/12/1873 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1872 | 29/02/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1872 | 31/03/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1872 | 30/04/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1872 | 31/05/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1872 | 30/06/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1872 | 31/07/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1872 | 31/08/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1872 | 30/09/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1872 | 31/10/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1872 | 30/11/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1872 | 31/12/1872 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1873 | 31/01/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1873 | 28/02/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1873 | 31/03/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1873 | 30/04/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1873 | 31/05/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1873 | 30/06/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1873 | 31/07/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1873 | 31/08/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1873 | 30/09/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1873 | 31/10/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1873 | 30/11/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1873 | 31/12/1873 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1874 | 31/01/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1874 | 31/12/1875 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1874 | 28/02/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1874 | 31/03/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1874 | 30/04/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1874 | 31/05/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1874 | 30/06/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1874 | 31/07/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1874 | 31/08/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1874 | 30/09/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1874 | 31/10/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1874 | 30/11/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1874 | 31/12/1874 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1875 | 31/01/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1875 | 28/02/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1875 | 31/03/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1875 | 30/04/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1875 | 31/05/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1875 | 30/06/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1875 | 31/07/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1875 | 31/08/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1875 | 30/09/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1875 | 31/10/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1875 | 30/11/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1875 | 31/12/1875 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1876 | 31/01/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1876 | 31/07/1877 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1876 | 29/02/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1876 | 31/03/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1876 | 30/04/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1876 | 31/05/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1876 | 30/06/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1876 | 31/07/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1876 | 31/08/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1876 | 30/09/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1876 | 31/10/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1876 | 30/11/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1876 | 31/12/1876 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1877 | 31/01/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1877 | 28/02/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1877 | 31/03/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1877 | 30/04/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1877 | 31/05/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1877 | 30/06/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1877 | 31/07/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1877 | 04/08/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
19/12/1877 | 31/12/1877 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1878 | 31/01/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1878 | 17/12/1879 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1878 | 28/02/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1878 | 31/03/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1878 | 30/04/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1878 | 31/05/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1878 | 30/06/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1878 | 31/07/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1878 | 31/08/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1878 | 30/09/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1878 | 31/10/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1878 | 30/11/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1878 | 31/12/1878 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/01/1879 | 31/01/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1879 | 28/02/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1879 | 31/03/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1879 | 30/04/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1879 | 31/05/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/06/1879 | 30/06/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1879 | 31/07/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1879 | 31/08/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1879 | 30/09/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1879 | 31/10/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1879 | 30/11/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/12/1879 | 17/12/1879 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
10/01/1880 | 31/01/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
10/01/1880 | 01/02/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
10/01/1880 | 31/12/1881 | REGISTRE | Pleine Mer / Basse Mer | OUI | Shom |
01/02/1880 | 29/02/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/02/1880 | 01/03/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/03/1880 | 31/03/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/03/1880 | 01/04/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/04/1880 | 30/04/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/04/1880 | 01/05/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/05/1880 | 10/05/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/05/1880 | 18/05/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
02/06/1880 | 30/06/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
02/06/1880 | 30/06/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1880 | 31/07/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/07/1880 | 01/08/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/08/1880 | 31/08/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/08/1880 | 01/09/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/09/1880 | 30/09/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/09/1880 | 01/10/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/10/1880 | 31/10/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/10/1880 | 01/11/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/11/1880 | 30/11/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
01/11/1880 | 01/12/1880 | MAREGRAMME | -- | NON | Shom |
01/12/1880 | 31/12/1880 | REGISTRE | 15 minutes | NON | Shom |
