Evénement Aline du 2023-10-18 au 2023-10-23

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Port-Vendres 2023-10-20 10:02 0.37 1.06 ZH 2023-10-20 07:00 0.4 Oui 0.34
Port-la-Nouvelle 2023-10-19 20:05 0.46 1.11 ZH 2023-10-19 20:00 0.47 Oui 0.36
Sète 2023-10-19 22:01 0.45 1.03 ZH 2023-10-20 01:00 0.46 Oui 0.32
Port-Camargue 2023-10-19 22:19 0.49 1.12 ZH 2023-10-20 03:00 0.49 Oui 0.36
Carro 2023-10-20 21:47 0.56 1.12 * 2023-10-22 05:00 0.68 nc nc
Port de la Redonne 2023-10-20 11:09 0.61 1.33 * 2023-10-20 05:00 0.67 nc nc
Marseille 2023-10-20 08:00 0.68 1.35 ZH 2023-10-20 08:00 0.76 Oui 0.65
Cassis 2023-10-22 01:32 0.38 0.95 * 2023-10-22 06:00 0.45 nc nc
La Ciotat 2023-10-20 09:38 0.19 0.85 * 2023-10-20 07:00 0.3 nc nc
Toulon 2023-10-20 10:12 0.34 0.95 ZH 2023-10-20 06:00 0.37 Oui 0.31
Port Ferreol 2023-10-20 11:27 0.34 1.0 ZH 2023-10-20 05:00 0.42 Oui 0.27
La Figueirette 2023-10-20 11:42 0.32 0.98 ZH 2023-10-20 05:00 0.39 Oui 0.24
Nice 2023-10-20 10:40 0.27 0.97 ZH 2023-10-20 06:00 0.32 Oui 0.22
Monaco 2023-10-20 11:28 0.28 0.96 ZH 2023-10-20 06:00 0.31 Oui 0.24
Centuri 2023-10-20 12:07 0.39 1.03 ZH 2023-10-20 12:00 0.4 Oui 0.3
Ajaccio 2023-10-20 10:56 0.29 0.93 ZH 2023-10-20 08:00 0.31 Oui 0.23
Solenzara 2023-10-20 11:05 0.29 1.02 ZH 2023-10-20 11:00 0.29 Oui 0.16

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Les marégraphes RONIM Fos-sur-Mer, Ile Rousse ne disposent pas de données pour cet événement.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :