Evénement Austen du 2026-10-22 au 2026-10-24

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Dunkerque 2026-10-22 21:29:00 -0.11 5.39 ZH 2026-10-23 19:00:00 0.89 NON -1.09
Calais 2026-10-23 21:41:00 0.18 7.03 ZH 2026-10-23 18:00:00 0.78 NON -0.87
Boulogne-sur-mer 2026-10-23 21:22:00 0.12 8.41 ZH 2026-10-23 17:00:00 0.81 NON -1.26
Dieppe 2026-10-23 20:51:00 0.16 8.65 ZH 2026-10-23 15:00:00 0.84 NON -1.72
Le Havre 2026-10-23 09:03:00 0.95 8.3 ZH 2026-10-23 09:00:00 1.17 NON -0.26
Ouistreham 2026-10-23 20:06:00 0.21 7.38 ZH 2026-10-23 14:00:00 0.59 NON -0.94
Cherbourg 2026-10-23 05:34:00 0.47 6.13 ZH 2026-10-23 02:00:00 0.7 NON -1.02
Diélette 2026-10-23 04:45:00 0.62 8.96 ZH 2026-10-23 06:00:00 0.71 NON -1.9
Saint-Malo 2026-10-23 16:20:00 -0.04 10.86 ZH 2026-10-23 07:00:00 0.82 NON -2.73
Saint-quay-Portrieux 2026-10-23 16:09:00 -0.01 10.02 ZH 2026-10-23 01:00:00 0.53 NON -2.6
Roscoff 2026-10-23 02:35:00 0.37 8.15 ZH 2026-10-22 22:00:00 0.47 NON -1.65
Le Conquet 2026-10-23 01:33:00 0.47 6.38 ZH 2026-10-22 23:00:00 0.5 NON -1.37
Brest 2026-10-23 01:30:00 0.63 6.66 ZH 2026-10-23 00:00:00 0.73 NON -1.27
Audierne 2026-10-23 01:10:00 0.75 5.13 ZH 2026-10-23 01:00:00 0.77 NON -0.68
Concarneau 2026-10-23 01:12:00 0.42 4.89 ZH 2026-10-23 01:00:00 0.44 NON -0.85
Lorient 2026-10-23 01:41:00 0.67 5.17 ZH 2026-10-23 02:00:00 0.65 NON -0.68
Port-Tudy 2026-10-23 01:33:00 0.49 5.03 ZH 2026-10-23 02:00:00 0.46 NON -0.83
Le Crouesty 2026-10-23 01:39:00 0.43 5.24 ZH 2026-10-23 03:00:00 0.5 NON -0.93
Saint-Nazaire 2026-10-23 01:47:00 0.56 5.71 ZH 2026-10-23 04:00:00 0.79 NON -0.89
L'Herbaudiere 2026-10-23 01:31:00 0.38 5.47 ZH 2026-10-23 04:00:00 0.47 NON -1.01
Saint-Gilles-Croix-De-Vie 2026-10-23 01:46:00 0.33 4.91 ZH 2026-10-23 03:00:00 0.49 NON -0.96
Les Sables d'Olonne 2026-10-23 01:35:00 0.24 4.95 ZH 2026-10-23 00:00:00 0.34 NON -1.08
La Rochelle 2026-10-23 01:33:00 0.29 5.82 ZH 2026-10-23 04:00:00 0.41 NON -1.05
Le Verdon-sur-Mer 2026-10-23 14:03:00 0.04 5.16 ZH 2026-10-23 05:00:00 0.51 NON -0.74
Arcachon Eyrac 2026-10-23 14:22:00 0.19 4.32 ZH 2026-10-23 08:00:00 0.45 NON -0.59
Bayonne Boucau 2026-10-23 13:35:00 0.2 4.05 ZH 2026-10-23 17:00:00 0.27 NON -0.79
Saint-Jean-de-Luz Socoa 2026-10-23 13:27:00 0.06 4.06 ZH 2026-10-22 21:00:00 0.15 NON -0.91
Saint-Palais-sur-Mer 2026-10-23 13:54:00 0.08 5.16 * 2026-10-23 05:00:00 0.37 *

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Les marégraphes RONIM Ile d'Aix, Port-Bloc ne disposent pas de données pour cet événement. Le marégraphe RONIM Mimizan n'a pas été retenu pour le calcul.

Les marégraphes REFMAR L'Aiguillon-la-Presqu'île, Bourcefranc le Chapus ne disposent pas de données pour cet événement. Les marégraphes REFMAR Le Havre, La Cotinière, La Cayenne n'ont pas été retenus pour le calcul.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :