Evénement Benjamin du 2025-10-21 au 2025-10-25

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Dunkerque 2025-10-23 12:33 0.64 6.77 ZH 2025-10-23 21:00 0.91 Oui 0.29
Calais 2025-10-23 12:13 0.47 7.77 ZH 2025-10-23 10:00 0.81 Non -0.13
Boulogne-sur-Mer 2025-10-23 11:44 0.32 9.24 ZH 2025-10-23 09:00 0.88 Non -0.24
Dieppe 2025-10-23 11:24 0.43 9.62 ZH 2025-10-23 08:00 0.78 Non -0.49
Le Havre 2025-10-23 10:55 0.84 8.65 ZH 2025-10-23 07:00 0.91 Oui 0.09
Balise A 2025-10-23 09:37 0.97 8.7 * 2025-10-23 07:00 1.11 Oui 0.06
Ouistreham 2025-10-23 09:31 0.35 7.92 ZH 2025-10-23 07:00 0.57 Non -0.2
Cherbourg 2025-10-22 20:23 0.26 6.57 ZH 2025-10-23 03:00 0.49 Non -0.58
Dielette 2025-10-22 19:09 0.28 9.77 ZH 2025-10-23 02:00 0.53 Non -1.09
Saint-Malo 2025-10-23 06:46 0.17 12.11 ZH 2025-10-23 03:00 0.68 Non -1.48
St-Quay-Portrieux 2025-10-22 18:27 0.16 11.27 ZH 2025-10-23 03:00 0.52 Non -1.32
Roscoff 2025-10-22 17:25 0.24 9.0 ZH 2025-10-23 00:00 0.35 Non -0.8
Le Conquet 2025-10-22 16:22 0.4 7.1 ZH 2025-10-22 22:00 0.5 Non -0.65
Brest 2025-10-22 16:26 0.56 7.38 ZH 2025-10-22 23:00 0.64 Non -0.55
Audierne 2025-10-22 16:01 0.46 5.53 ZH 2025-10-22 21:00 0.57 Non -0.28
Concarneau 2025-10-22 16:01 0.35 5.37 ZH 2025-10-22 18:00 0.39 Non -0.37
Lorient 2025-10-22 16:04 0.5 5.51 * 2025-10-22 17:00 0.53 nc nc
Port-Tudy 2025-10-22 16:00 0.39 5.47 ZH 2025-10-22 20:00 0.52 Non -0.39
Le Crouesty 2025-10-22 16:03 0.41 5.75 ZH 2025-10-22 19:00 0.61 Non -0.42
Saint-Nazaire 2025-10-23 04:06 0.51 6.28 ZH 2025-10-22 20:00 0.77 Non -0.32
L'Herbaudiére 2025-10-23 03:56 0.41 6.04 ZH 2025-10-22 20:00 0.58 Non -0.17
Les Sables d'Olonne 2025-10-23 04:10 0.38 5.56 ZH 2025-10-22 21:00 0.52 Non -0.37
Aiguillon-sur-Mer 2025-10-23 04:14 0.51 6.64 ZH 2025-10-23 06:00 0.71 Non -0.1
La Rochelle 2025-10-23 03:55 0.47 6.54 ZH 2025-10-22 22:00 0.54 Non -0.33
Ile d'Aix 2025-10-23 03:55 0.52 6.56 ZH 2025-10-23 07:00 0.7 Non -0.39
La Cotiniére 2025-10-23 04:04 0.14 5.58 ZH 2025-10-23 06:00 0.27 Non -0.73
Seudre 2025-10-23 04:07 0.64 5.86 * 2025-10-23 07:00 0.89 Non -0.29
Royan 2025-10-23 04:43 0.53 5.79 ZH 2025-10-23 10:00 0.81 Non -0.24
Port-Bloc 2025-10-23 04:50 0.52 5.66 ZH 2025-10-23 07:00 0.71 Non -0.24
Arcachon 2025-10-23 05:16 0.44 4.74 ZH 2025-10-23 11:00 0.75 Non -0.17
Bayonne 2025-10-23 04:15 0.4 4.43 ZH 2025-10-23 08:00 0.58 Non -0.41
St-Jean-de-Luz 2025-10-23 04:03 0.3 4.48 ZH 2025-10-23 07:00 0.4 Non -0.49

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Le marégraphe RONIM Mimizan présente, en première approximation, des valeurs aberrantes et a été écarté du calcul.

Le marégraphe REFMAR Port-Bloc GPM a été écarté du calcul.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes: