La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.
Surcote de Pleine Mer | Surcote horaire instantanée | Plus haute marée astronomique | |||||
Marégraphe | Date | Hauteur [m] | Niveau max observé [m] | Date | Hauteur [m] | Dépassement | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque | 2023-11-01 13:37 | 0.26 | 6.27 ZH | 2023-11-02 23:00 | 1.08 | Non | -0.21 |
Calais | 2023-11-01 13:16 | 0.28 | 7.47 ZH | 2023-11-02 23:00 | 1.36 | Non | -0.43 |
Boulogne-sur-Mer | 2023-11-01 12:57 | 0.36 | 9.16 ZH | 2023-11-02 10:00 | 1.51 | Non | -0.32 |
Dieppe | 2023-11-01 12:37 | 0.3 | 9.54 ZH | 2023-11-02 09:00 | 1.46 | Non | -0.57 |
Le Havre | 2023-11-02 11:12 | 1.11 | 8.63 ZH | 2023-11-02 09:00 | 1.96 | Oui | 0.07 |
Balise A | 2023-11-02 11:53 | 1.05 | 8.5 * | 2023-11-02 09:00 | 1.81 | Non | -0.14 |
Ouistreham | 2023-11-01 11:39 | 0.36 | 7.93 ZH | 2023-11-02 09:00 | 1.04 | Non | -0.19 |
Cherbourg | 2023-11-01 09:35 | 0.48 | 6.81 ZH | 2023-11-02 06:00 | 1.11 | Non | -0.34 |
Dielette | 2023-11-01 08:28 | 0.82 | 10.07 ZH | 2023-11-02 05:00 | 1.62 | Non | -0.79 |
Saint-Malo | 2023-11-01 07:49 | 0.44 | 12.34 ZH | 2023-11-02 05:00 | 1.48 | Non | -1.25 |
St-Quay-Portrieux | 2023-11-01 07:42 | 0.38 | 11.53 ZH | 2023-11-02 06:00 | 0.99 | Non | -1.06 |
Roscoff | 2023-11-01 06:43 | 0.57 | 9.22 ZH | 2023-11-02 02:00 | 1.03 | Non | -0.58 |
Le Conquet | 2023-11-01 05:41 | 0.62 | 7.22 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.17 | Non | -0.54 |
Brest | 2023-11-01 05:46 | 0.63 | 7.42 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.44 | Non | -0.51 |
Audierne | 2023-11-01 05:16 | 0.67 | 5.59 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.37 | Non | -0.22 |
Concarneau | 2023-11-01 05:10 | 0.63 | 5.4 ZH | 2023-11-02 00:00 | 1.13 | Non | -0.34 |
Lorient | 2023-11-01 05:24 | 0.65 | 5.52 * | 2023-11-02 00:00 | 1.08 | nc | nc |
Port-Tudy | 2023-11-01 05:17 | 0.5 | 5.52 ZH | 2023-11-02 01:00 | 0.98 | Non | -0.34 |
Le Crouesty | 2023-11-01 05:06 | 0.59 | 5.88 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.22 | Non | -0.29 |
Saint-Nazaire | 2023-11-01 05:00 | 0.84 | 6.42 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.57 | Non | -0.18 |
L'Herbaudière | 2023-11-01 04:52 | 0.68 | 6.11 ZH | 2023-11-02 01:00 | 1.08 | Non | -0.1 |
Les Sables d'Olonne | 2023-11-01 05:10 | 0.59 | 5.72 ZH | 2023-11-01 23:00 | 1.06 | Non | -0.21 |
La Cotinière | 2023-11-01 05:15 | 0.32 | 5.68 ZH | 2023-11-01 23:00 | 0.78 | Non | -0.63 |
Seudre | 2023-11-02 05:48 | 0.81 | 5.65 * | 2023-11-02 00:00 | 1.28 | Non | -0.5 |
Royan | 2023-11-01 05:53 | 0.82 | 5.9 ZH | 2023-11-02 00:00 | 1.05 | Non | -0.13 |
Port-Bloc | 2023-11-01 05:56 | 0.74 | 5.69 ZH | 2023-11-02 00:00 | 0.91 | Non | -0.21 |
Arcachon | 2023-11-02 06:47 | 0.82 | 4.78 ZH | 2023-11-02 13:00 | 1.03 | Non | -0.13 |
Bayonne | 2023-11-01 05:16 | 0.8 | 4.53 ZH | 2023-11-02 20:00 | 0.91 | Non | -0.31 |
St-Jean-de-Luz | 2023-11-01 05:09 | 0.52 | 4.54 ZH | 2023-11-02 23:00 | 0.59 | Non | -0.43 |
Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].
Le marégraphe RONIM Ile d'Aix ne dispose pas de données pour cet événement. Les marégraphes RONIM La Rochelle, Mimizan présentent, en première approximation, des valeurs aberrantes et ont été écartés du calcul.
Le marégraphe REFMAR Bourcefranc le Chapus ne dispose pas de données pour cet événement.Les marégraphes REFMAR Aiguillon-sur-Mer, Port-Bloc GPM ont été écartés du calcul.
Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :