La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

Surcote de Pleine Mer | Surcote horaire instantanée | Plus haute marée astronomique | |||||
Marégraphe | Date | Hauteur [m] | Niveau max observé [m] | Date | Hauteur [m] | Dépassement | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque | 2025-01-25 08:46 | 0.46 | 5.12 ZH | 2025-01-25 12:00 | 0.67 | Non | -1.36 |
Calais | 2025-01-25 20:33 | 0.51 | 6.2 ZH | 2025-01-25 16:00 | 0.59 | Non | -1.7 |
Boulogne-sur-Mer | 2025-01-25 20:05 | 0.56 | 7.41 ZH | 2025-01-24 10:00 | 0.86 | Non | -2.07 |
Dieppe | 2025-01-25 19:41 | 0.49 | 7.51 ZH | 2025-01-24 10:00 | 0.96 | Non | -2.6 |
Le Havre | 2025-01-24 06:12 | 0.5 | 6.85 ZH | 2025-01-24 09:00 | 0.91 | Non | -1.71 |
Ouistreham | 2025-01-25 18:35 | 0.35 | 6.49 ZH | 2025-01-24 09:00 | 0.67 | Non | -1.63 |
Cherbourg | 2025-01-24 03:41 | 0.42 | 5.2 ZH | 2025-01-24 07:00 | 0.87 | Non | -1.95 |
Dielette | 2025-01-24 01:46 | 0.4 | 7.35 ZH | 2025-01-24 07:00 | 0.9 | Non | -3.51 |
Saint-Malo | 2025-01-25 14:57 | 0.34 | 9.04 ZH | 2025-01-24 07:00 | 0.82 | Non | -4.55 |
St-Quay-Portrieux | 2025-01-25 14:40 | 0.18 | 8.49 ZH | 2025-01-24 07:00 | 0.78 | Non | -4.1 |
Roscoff | 2025-01-25 14:02 | 0.36 | 6.99 ZH | 2025-01-24 05:00 | 0.69 | Non | -2.81 |
Le Conquet | 2025-01-25 00:25 | 0.33 | 5.38 ZH | 2025-01-24 05:00 | 0.54 | Non | -2.37 |
Brest | 2025-01-25 00:12 | 0.42 | 5.61 ZH | 2025-01-24 05:00 | 0.58 | Non | -2.32 |
Audierne | 2025-01-25 00:11 | 0.38 | 4.25 ZH | 2025-01-24 05:00 | 0.66 | Non | -1.56 |
Concarneau | 2025-01-25 00:35 | 0.26 | 4.17 ZH | 2025-01-24 05:00 | 0.43 | Non | -1.57 |
Port-Tudy | 2025-01-25 00:06 | 0.39 | 4.37 ZH | 2025-01-24 09:00 | 0.43 | Non | -1.49 |
Le Crouesty | 2025-01-25 00:42 | 0.43 | 4.57 ZH | 2025-01-24 10:00 | 0.52 | Non | -1.6 |
Saint-Nazaire | 2025-01-25 00:49 | 0.47 | 5.0 ZH | 2025-01-24 10:00 | 0.56 | Non | -1.6 |
L'Herbaudiére | 2025-01-25 00:43 | 0.34 | 4.85 ZH | 2025-01-25 01:00 | 0.35 | Non | -1.36 |
La Rochelle | 2025-01-25 13:07 | 0.52 | 5.3 ZH | 2025-01-25 17:00 | 0.71 | Non | -1.57 |
Seudre | 2025-01-25 13:07 | 0.4 | 4.61 * | 2025-01-25 17:00 | 0.64 | Non | -1.54 |
Royan | 2025-01-25 01:00 | 0.38 | 4.67 ZH | 2025-01-25 17:00 | 0.58 | Non | -1.36 |
Port-Bloc | 2025-01-25 01:02 | 0.41 | 4.6 ZH | 2025-01-25 16:00 | 0.49 | Non | -1.31 |
Arcachon | 2025-01-25 01:01 | 0.43 | 3.68 ZH | 2025-01-25 06:00 | 0.48 | Non | -1.23 |
Bayonne | 2025-01-25 00:24 | 0.17 | 3.45 ZH | 2025-01-25 06:00 | 0.24 | Non | -1.39 |
St-Jean-de-Luz | 2025-01-25 00:19 | 0.22 | 3.46 ZH | 2025-01-25 04:00 | 0.24 | Non | -1.51 |
Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].
Le marégraphe RONIM Ile d'Aix ne dispose pas de données pour cet événement. Les marégraphes RONIM Les Sables d'Olonne, Mimizan présentent, en première approximation, des valeurs aberrantes et ont été écartés du calcul.
Les marégraphes REFMAR Balise A, Lorient, Aiguillon-sur-Mer, La Cotiniére, Port-Bloc GPM ont été écartés du calcul.
Pour plus d'informations consultez les pages suivantes: