La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.
| Surcote de Pleine Mer | Surcote horaire instantanée | Plus haute marée astronomique | |||||
| Marégraphe | Date | Hauteur [m] | Niveau max observé [m] | Date | Hauteur [m] | Dépassement | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkerque | 2026-01-09 03:38 | 0.42 | 6.23 ZH | 2026-01-09 01:00 | 0.85 | Non | -0.25 |
| Boulogne-sur-Mer | 2026-01-09 02:46 | 0.8 | 9.23 ZH | 2026-01-09 00:00 | 1.57 | Non | -0.25 |
| Dieppe | 2026-01-09 02:17 | 0.88 | 9.47 ZH | 2026-01-08 23:00 | 1.44 | Non | -0.64 |
| Le Havre | 2026-01-09 02:04 | 1.92 | 9.28 ZH | 2026-01-09 02:00 | 1.91 | Oui | 0.72 |
| Balise A | 2026-01-09 02:23 | 1.78 | 9.13 * | 2026-01-09 02:00 | 1.74 | Oui | 0.49 |
| Ouistreham | 2026-01-09 01:50 | 0.87 | 7.97 ZH | 2026-01-08 21:00 | 0.95 | Non | -0.15 |
| Cherbourg | 2026-01-08 23:15 | 0.73 | 6.47 ZH | 2026-01-08 21:00 | 1.05 | Non | -0.68 |
| Dielette | 2026-01-08 22:12 | 1.07 | 9.88 ZH | 2026-01-08 21:00 | 1.32 | Non | -0.98 |
| Saint-Malo | 2026-01-08 21:40 | 0.68 | 11.6 ZH | 2026-01-08 19:00 | 1.03 | Non | -1.98 |
| St-Quay-Portrieux | 2026-01-08 09:17 | 0.5 | 10.77 ZH | 2026-01-08 19:00 | 0.83 | Non | -1.82 |
| Roscoff | 2026-01-08 08:24 | 0.35 | 8.58 ZH | 2026-01-08 17:00 | 0.53 | Non | -1.22 |
Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].
Le marégraphe RONIM Calais ne dispose pas de données pour cet événement.
Pour plus d'informations consultez les pages suivantes: