Evénement Herminia du 2025-01-25 au 2025-01-28

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Dunkerque 2025-01-27 10:29 0.54 5.53 ZH 2025-01-27 08:00 0.94 Non -0.95
Calais 2025-01-27 10:03 0.51 6.6 ZH 2025-01-27 07:00 1.02 Non -1.3
Boulogne-sur-Mer 2025-01-27 09:42 0.52 8.14 ZH 2025-01-27 06:00 1.17 Non -1.34
Dieppe 2025-01-27 09:03 0.46 8.4 ZH 2025-01-27 06:00 1.29 Non -1.72
Le Havre 2025-01-27 08:50 0.52 7.56 ZH 2025-01-27 03:00 1.07 Non -1.01
Ouistreham 2025-01-27 08:51 0.41 7.21 ZH 2025-01-27 03:00 0.82 Non -0.91
Cherbourg 2025-01-27 06:08 0.62 6.11 ZH 2025-01-27 03:00 0.87 Non -1.04
Dielette 2025-01-27 17:39 0.54 8.73 ZH 2025-01-27 02:00 0.95 Non -2.13
Saint-Malo 2025-01-27 17:01 0.58 10.53 ZH 2025-01-27 01:00 1.14 Non -3.06
St-Quay-Portrieux 2025-01-27 16:53 0.44 9.87 ZH 2025-01-27 01:00 0.91 Non -2.72
Roscoff 2025-01-27 15:58 0.65 8.2 ZH 2025-01-26 22:00 0.83 Non -1.6
Le Conquet 2025-01-27 15:00 0.63 6.43 ZH 2025-01-26 21:00 0.78 Non -1.32
Brest 2025-01-27 15:01 0.64 6.58 ZH 2025-01-26 21:00 0.89 Non -1.35
Audierne 2025-01-27 01:55 0.83 5.2 ZH 2025-01-26 19:00 0.99 Non -0.61
Concarneau 2025-01-27 01:58 0.57 5.0 ZH 2025-01-26 20:00 0.94 Non -0.74
Port-Tudy 2025-01-27 02:23 0.6 5.04 ZH 2025-01-26 20:00 0.86 Non -0.82
Le Crouesty 2025-01-27 02:54 0.65 5.36 ZH 2025-01-26 21:00 1.06 Non -0.81
Saint-Nazaire 2025-01-27 02:12 0.75 5.85 ZH 2025-01-26 22:00 1.06 Non -0.75
L'Herbaudiére 2025-01-27 01:57 0.64 5.69 ZH 2025-01-26 22:00 0.83 Non -0.52
Les Sables d'Olonne 2025-01-27 01:59 0.61 5.2 ZH 2025-01-27 21:00 1.16 Non -0.73
La Rochelle 2025-01-27 02:57 0.74 6.04 ZH 2025-01-26 23:00 1.06 Non -0.83
La Cotiniére 2025-01-27 02:12 0.28 5.23 ZH 2025-01-26 23:00 0.52 Non -1.08
Seudre 2025-01-27 03:08 0.53 5.24 * 2025-01-27 04:00 0.83 Non -0.91
Royan 2025-01-27 02:43 0.64 5.44 ZH 2025-01-27 06:00 0.79 Non -0.59
Port-Bloc 2025-01-27 02:42 0.67 5.35 ZH 2025-01-26 23:00 0.77 Non -0.55
Arcachon 2025-01-27 15:25 0.68 4.37 ZH 2025-01-27 21:00 0.87 Non -0.54
Bayonne 2025-01-27 14:41 0.46 4.08 ZH 2025-01-27 08:00 0.69 Non -0.76
St-Jean-de-Luz 2025-01-27 01:44 0.4 4.05 ZH 2025-01-27 00:00 0.46 Non -0.92

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Le marégraphe RONIM Ile d'Aix ne dispose pas de données pour cet événement. Le marégraphe RONIM Mimizan présente, en première approximation, des valeurs aberrantes et a été écarté du calcul.

Les marégraphes REFMAR Balise A, Lorient, Aiguillon-sur-Mer, Port-Bloc GPM ont été écartés du calcul.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes: