Evénement Karlotta du 2024-02-10 au 2024-02-13

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.

carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Dunkerque 2024-02-12 13:32 0.47 6.59 ZH 2024-02-10 10:00 0.72 Oui 0.11
Calais 2024-02-12 00:37 0.38 7.8 ZH 2024-02-10 09:00 0.79 Non -0.11
Boulogne-sur-Mer 2024-02-12 12:44 0.42 9.64 ZH 2024-02-10 09:00 0.81 Oui 0.15
Dieppe 2024-02-12 12:34 0.39 10.18 ZH 2024-02-10 08:00 0.68 Oui 0.07
Le Havre 2024-02-12 12:00 0.42 8.68 ZH 2024-02-10 07:00 0.69 Oui 0.12
Balise A 2024-02-11 11:23 0.52 8.8 * 2024-02-10 07:00 0.72 Oui 0.15
Ouistreham 2024-02-12 10:28 0.32 8.31 ZH 2024-02-10 07:00 0.53 Oui 0.19
Cherbourg 2024-02-12 09:36 0.41 7.2 ZH 2024-02-10 05:00 0.59 Oui 0.05
Dielette 2024-02-12 08:27 0.48 10.86 ZH 2024-02-10 05:00 0.69 Oui 0.0
Saint-Malo 2024-02-12 07:55 0.42 13.39 ZH 2024-02-10 04:00 0.88 Non -0.2
St-Quay-Portrieux 2024-02-12 07:50 0.43 12.51 ZH 2024-02-10 04:00 0.65 Non -0.08
Roscoff 2024-02-12 06:44 0.49 9.88 ZH 2024-02-10 01:00 0.61 Oui 0.08
Le Conquet 2024-02-12 05:38 0.49 7.85 ZH 2024-02-10 11:00 0.56 Oui 0.1
Brest 2024-02-12 05:42 0.55 8.1 ZH 2024-02-10 01:00 0.64 Oui 0.17
Audierne 2024-02-12 05:15 0.56 6.12 ZH 2024-02-10 12:00 0.68 Oui 0.31
Concarneau 2024-02-12 05:22 0.44 5.93 ZH 2024-02-10 11:00 0.47 Oui 0.19
Lorient 2024-02-12 05:24 0.44 6.06 * 2024-02-10 10:00 0.53 nc nc
Port-Tudy 2024-02-12 05:21 0.53 6.08 ZH 2024-02-10 01:00 0.52 Oui 0.22
Le Crouesty 2024-02-12 05:21 0.49 6.36 ZH 2024-02-10 11:00 0.6 Oui 0.19
Saint-Nazaire 2024-02-11 04:29 0.52 6.81 ZH 2024-02-10 12:00 0.65 Oui 0.21
L'Herbaudière 2024-02-11 04:22 0.42 6.66 ZH 2024-02-10 11:00 0.45 Oui 0.45
Les Sables d'Olonne 2024-02-12 05:19 0.5 6.27 ZH 2024-02-10 23:00 0.52 Oui 0.34
La Rochelle 2024-02-11 04:41 0.56 7.13 ZH 2024-02-10 17:00 0.57 Oui 0.26
Ile d'Aix 2024-02-11 04:41 0.58 7.25 ZH 2024-02-10 17:00 0.6 Oui 0.3
La Cotinière 2024-02-12 05:11 0.18 6.26 ZH 2024-02-10 22:00 0.21 Non -0.04
Seudre 2024-02-11 04:58 0.58 6.45 * 2024-02-11 00:00 0.78 Oui 0.3
Royan 2024-02-11 05:02 0.66 6.52 ZH 2024-02-10 19:00 0.76 Oui 0.49
Port-Bloc 2024-02-11 05:10 0.63 6.33 ZH 2024-02-10 23:00 0.73 Oui 0.43
Arcachon 2024-02-11 05:16 0.74 5.47 ZH 2024-02-10 23:00 0.94 Oui 0.56
Bayonne 2024-02-11 04:28 0.55 5.2 ZH 2024-02-10 18:00 0.61 Oui 0.36
St-Jean-de-Luz 2024-02-11 04:20 0.54 5.18 ZH 2024-02-10 02:00 0.57 Oui 0.21

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Le marégraphe RONIM Mimizan présente, en première approximation, des valeurs aberrantes et a été écarté du calcul.

Le marégraphe REFMAR Bourcefranc le Chapus ne dispose pas de données pour cet événement.Les marégraphes REFMAR Aiguillon-sur-Mer, Port-Bloc GPM ont été écartés du calcul.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :