La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.
Surcote de Pleine Mer | Surcote horaire instantanée | Plus haute marée astronomique | |||||
Marégraphe | Date | Hauteur [m] | Niveau max observé [m] | Date | Hauteur [m] | Dépassement | Différence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkerque | 2023-04-01 09:17 | 0.7 | 5.2 ZH | 2023-03-31 13:00 | 0.88 | Non | -1.28 |
Calais | 2023-04-01 08:50 | 0.75 | 6.09 ZH | 2023-03-31 14:00 | 0.92 | Non | -1.81 |
Boulogne-sur-Mer | 2023-04-01 20:44 | 0.9 | 7.35 ZH | 2023-03-31 10:00 | 1.02 | Non | -2.13 |
Dieppe | 2023-04-01 20:23 | 0.89 | 7.47 ZH | 2023-03-31 07:00 | 0.91 | Non | -2.64 |
Le Havre | 2023-03-31 05:09 | 0.84 | 6.79 ZH | 2023-03-31 12:00 | 0.94 | Non | -1.77 |
Balise A | 2023-03-31 05:15 | 0.94 | 6.91 * | 2023-03-31 07:00 | 1.18 | Non | -1.73 |
Ouistreham | 2023-04-01 19:11 | 0.65 | 6.4 ZH | 2023-03-31 03:00 | 0.75 | Non | -1.71 |
Cherbourg | 2023-03-31 03:16 | 0.78 | 5.28 ZH | 2023-03-31 02:00 | 0.82 | Non | -1.88 |
Dielette | 2023-04-01 16:26 | 0.92 | 7.38 ZH | 2023-03-31 02:00 | 0.92 | Non | -3.48 |
Saint-Malo | 2023-04-01 15:40 | 0.8 | 9.18 ZH | 2023-03-31 01:00 | 0.8 | Non | -4.41 |
St-Quay-Portrieux | 2023-04-01 15:32 | 0.7 | 8.59 ZH | 2023-03-31 01:00 | 0.7 | Non | -4.0 |
Roscoff | 2023-04-01 14:40 | 0.52 | 6.96 ZH | 2023-03-30 23:00 | 0.55 | Non | -2.85 |
Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].
Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :