La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.
| Surcote de Pleine Mer | Surcote horaire instantanée | Plus haute marée astronomique | |||||
| Marégraphe | Date | Hauteur [m] | Niveau max observé [m] | Date | Hauteur [m] | Dépassement | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port-Vendres | 2026-02-11 02:00 | 0.36 | 0.88 ZH | 2026-02-11 02:00 | 0.37 | Oui | 0.16 |
| Port-la-Nouvelle | 2026-02-11 02:31 | 0.4 | 0.92 ZH | 2026-02-11 21:00 | 0.42 | Oui | 0.17 |
| S�te | 2026-02-11 02:00 | 0.43 | 0.88 ZH | 2026-02-11 02:00 | 0.44 | Oui | 0.17 |
| Carro | 2026-02-12 05:46 | 0.54 | 1.03 * | 2026-02-12 01:00 | 0.59 | nc | nc |
| Port de la Redonne | 2026-02-12 07:00 | 0.66 | 1.09 * | 2026-02-12 07:00 | 0.67 | nc | nc |
| Marseille | 2026-02-12 08:00 | 0.49 | 1.04 ZH | 2026-02-12 08:00 | 0.52 | Oui | 0.34 |
| Cassis | 2026-02-12 07:00 | 0.63 | 1.14 * | 2026-02-12 07:00 | 0.65 | nc | nc |
| La Ciotat | 2026-02-11 02:00 | 0.41 | 0.81 * | 2026-02-11 02:00 | 0.42 | nc | nc |
| Toulon | 2026-02-12 05:00 | 0.43 | 0.85 ZH | 2026-02-12 03:00 | 0.45 | Oui | 0.21 |
| Port Ferreol | 2026-02-12 06:46 | 0.45 | 0.96 ZH | 2026-02-12 09:00 | 0.48 | Oui | 0.23 |
| La Figueirette | 2026-02-12 06:15 | 0.42 | 0.95 ZH | 2026-02-12 09:00 | 0.45 | Oui | 0.21 |
| Nice | 2026-02-12 06:45 | 0.42 | 0.97 ZH | 2026-02-12 07:00 | 0.44 | Oui | 0.22 |
| Monaco | 2026-02-12 06:11 | 0.43 | 0.96 ZH | 2026-02-12 09:00 | 0.44 | Oui | 0.23 |
| Centuri | 2026-02-12 19:00 | 0.61 | 1.03 ZH | 2026-02-12 19:00 | 0.65 | Oui | 0.3 |
| Ajaccio | 2026-02-12 08:00 | 0.35 | 0.81 ZH | 2026-02-12 08:00 | 0.38 | Oui | 0.11 |
| Solenzara | 2026-02-12 05:10 | 0.4 | 0.97 ZH | 2026-02-12 05:00 | 0.41 | Oui | 0.11 |
| Le Conquet | 2026-02-11 23:32 | 0.44 | 5.3 ZH | 2026-02-11 18:00 | 0.64 | Non | -2.45 |
| Brest | 2026-02-11 23:43 | 0.5 | 5.48 ZH | 2026-02-11 18:00 | 0.76 | Non | -2.44 |
| Audierne | 2026-02-11 23:21 | 0.57 | 4.23 ZH | 2026-02-11 17:00 | 0.75 | Non | -1.58 |
| Concarneau | 2026-02-11 23:42 | 0.38 | 4.16 ZH | 2026-02-11 20:00 | 0.55 | Non | -1.58 |
| Lorient | 2026-02-12 00:01 | 0.63 | 4.45 * | 2026-02-11 17:00 | 0.78 | nc | nc |
| Port-Tudy | 2026-02-11 23:52 | 0.52 | 4.32 ZH | 2026-02-11 21:00 | 0.65 | Non | -1.54 |
| Le Crouesty | 2026-02-11 23:41 | 0.58 | 4.54 ZH | 2026-02-11 21:00 | 0.82 | Non | -1.63 |
| Saint-Nazaire | 2026-02-11 23:17 | 0.82 | 5.17 ZH | 2026-02-11 18:00 | 0.95 | Non | -1.43 |
| L'Herbaudi�re | 2026-02-11 23:13 | 0.65 | 4.97 ZH | 2026-02-11 22:00 | 0.75 | Non | -1.24 |
| Les Sables d'Olonne | 2026-02-11 23:42 | 0.68 | 4.66 ZH | 2026-02-11 18:00 | 0.74 | Non | -1.27 |
| La Rochelle | 2026-02-12 00:27 | 0.87 | 5.61 ZH | 2026-02-12 00:00 | 0.85 | Non | -1.26 |
| La Cotini�re | 2026-02-12 00:02 | 0.54 | 4.83 ZH | 2026-02-12 00:00 | 0.54 | Non | -1.48 |
| Seudre | 2026-02-12 00:40 | 1.19 | 5.15 * | 2026-02-12 01:00 | 1.25 | Non | -1.0 |
| Royan | 2026-02-12 00:19 | 1.21 | 5.34 ZH | 2026-02-12 01:00 | 1.2 | Non | -0.69 |
| Port-Bloc | 2026-02-12 00:31 | 1.19 | 5.21 ZH | 2026-02-12 01:00 | 1.2 | Non | -0.69 |
| Arcachon | 2026-02-12 00:25 | 1.08 | 4.29 ZH | 2026-02-12 03:00 | 1.16 | Non | -0.62 |
| Bayonne | 2026-02-12 00:07 | 0.67 | 3.82 ZH | 2026-02-12 02:00 | 0.83 | Non | -1.02 |
| St-Jean-de-Luz | 2026-02-11 23:46 | 0.49 | 3.59 ZH | 2026-02-12 02:00 | 0.56 | Non | -1.38 |
Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].
Les marégraphes RONIM Fos-sur-Mer, Ile Rousse, Ile d'Aix ne disposent pas de données pour cet événement. Le marégraphe RONIM Mimizan présente, en première approximation, des valeurs aberrantes et a été écarté du calcul.
Les marégraphes REFMAR Port-Camargue, Aiguillon-sur-Mer, Port-Bloc GPM ont été écartés du calcul.
Pour plus d'informations consultez les pages suivantes: