Evénement Pierrick du 2024-04-08 au 2024-04-10

La carte ci-dessous présente les hauteurs de surcotes de pleines mers maximales enregistrées. Les résultats sont issus de calculs automatiques non expertisés à partir de données d'observations marégraphiques non validées.
carte
Surcote de Pleine Mer Surcote horaire instantanée Plus haute marée astronomique
Marégraphe Date Hauteur [m] Niveau max observé [m] Date Hauteur [m] Dépassement Différence
Dunkerque 2024-04-08 23:29 0.9 6.95 ZH 2024-04-08 23:00 0.95 Oui 0.47
Calais 2024-04-08 23:12 0.86 8.22 ZH 2024-04-09 09:00 1.16 Oui 0.31
Boulogne-sur-Mer 2024-04-08 22:53 0.84 9.98 ZH 2024-04-09 08:00 1.13 Oui 0.49
Dieppe 2024-04-08 22:47 0.63 10.42 ZH 2024-04-08 21:00 0.95 Oui 0.31
Le Havre 2024-04-09 10:23 0.61 8.87 ZH 2024-04-09 07:00 0.97 Oui 0.31
Balise A 2024-04-09 10:31 0.63 8.97 * 2024-04-09 07:00 1.21 Oui 0.33
Ouistreham 2024-04-08 22:10 0.41 8.3 ZH 2024-04-09 07:00 0.78 Oui 0.18
Cherbourg 2024-04-08 19:49 0.5 7.16 ZH 2024-04-08 17:00 0.66 Oui 0.01
Dielette 2024-04-09 06:58 0.66 10.84 ZH 2024-04-09 02:00 1.03 Non -0.02
Saint-Malo 2024-04-09 06:25 0.42 13.28 ZH 2024-04-09 03:00 0.95 Non -0.3
St-Quay-Portrieux 2024-04-09 06:22 0.37 12.32 ZH 2024-04-08 15:00 0.66 Non -0.27
Roscoff 2024-04-09 05:15 0.36 9.73 ZH 2024-04-08 14:00 0.65 Non -0.07
Le Conquet 2024-04-09 04:05 0.45 7.68 ZH 2024-04-08 13:00 0.57 Non -0.07
Brest 2024-04-09 04:11 0.52 7.96 ZH 2024-04-08 13:00 0.69 Oui 0.03
Audierne 2024-04-08 03:06 0.46 5.97 ZH 2024-04-08 09:00 0.61 Oui 0.16
Concarneau 2024-04-08 03:14 0.37 5.81 ZH 2024-04-08 11:00 0.52 Oui 0.07
Lorient 2024-04-08 03:13 0.44 5.93 * 2024-04-08 11:00 0.59 nc nc
Port-Tudy 2024-04-08 03:13 0.38 5.93 ZH 2024-04-08 11:00 0.49 Oui 0.07
Le Crouesty 2024-04-08 03:17 0.37 6.24 ZH 2024-04-08 12:00 0.61 Oui 0.07
Saint-Nazaire 2024-04-09 03:29 0.42 6.74 ZH 2024-04-08 13:00 0.67 Oui 0.14
L'Herbaudière 2024-04-09 03:27 0.28 6.57 ZH 2024-04-08 13:00 0.46 Oui 0.36
Les Sables d'Olonne 2024-04-08 03:08 0.34 6.09 ZH 2024-04-08 11:00 0.48 Oui 0.16
La Rochelle 2024-04-09 03:48 0.36 7.03 ZH 2024-04-08 12:00 0.59 Oui 0.16
Ile d'Aix 2024-04-09 03:43 0.34 7.08 ZH 2024-04-08 12:00 0.56 Oui 0.13
La Cotinière 2024-04-09 03:42 -0.03 6.06 ZH 2024-04-08 11:00 0.1 Non -0.25
Seudre 2024-04-09 04:02 0.39 6.2 * 2024-04-08 11:00 0.54 Oui 0.05
Royan 2024-04-09 04:12 0.41 6.22 ZH 2024-04-08 06:00 0.52 Oui 0.19
Port-Bloc 2024-04-09 04:21 0.41 6.07 ZH 2024-04-08 11:00 0.47 Oui 0.17
Port-Bloc GPM 2024-04-09 04:22 0.25 6.07 ZH 2024-04-08 11:00 0.51 Oui 0.17
Arcachon 2024-04-09 04:41 0.38 5.07 ZH 2024-04-08 10:00 0.43 Oui 0.16
Bayonne 2024-04-09 03:45 0.4 5.01 ZH 2024-04-08 04:00 0.42 Oui 0.17
St-Jean-de-Luz 2024-04-09 03:33 0.31 5.01 ZH 2024-04-08 13:00 0.37 Oui 0.04

Les hauteurs sont exprimées en mètre [m] et les dates en temps universel [TU].

Le marégraphe RONIM Mimizan présente, en première approximation, des valeurs aberrantes et a été écarté du calcul.

Le marégraphe REFMAR Bourcefranc le Chapus ne dispose pas de données pour cet événement.Le marégraphe REFMAR Aiguillon-sur-Mer a été écarté du calcul.

Pour plus d'informations consultez les pages suivantes :